BWHA 2025 Junior Grass JG1
Brisbane, Australia
29 Mar - 6 Sep 2025
Local Time 2026-10-22 21:19:17
Under 18 Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WILLIAMS Holly | AUS | |
| Judge | BENNETT Lesley | AUS | |
| Judge | MCKEON Kerri | AUS | |
| Judge | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Judge | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | THOMAS Lynette | AUS | |
| Judge | SMITH Anthony | AUS | |
| Judge | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | MARSDEN Di | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Judge | HERON Janette | AUS | |
| Judge | FISHER Sonya | AUS | |
| Judge | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Judge | CRASE Naomi | AUS | |
| Judge | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Judge | BROWN Margaret | AUS | |
| Judge | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 004 | NTH Blue v AHS (JG1) 11:00:00 |
||||
| 005 | CHC v PHS (JG1) 11:00:00 |
||||
| 006 | NTH Red v BYE (JG1) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 007 | PHS v NTH Red (JG1) 11:00:00 |
||||
| 008 | AHS v CHC (JG1) 11:00:00 |
||||
| 009 | NTH Blue v BYE (JG1) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | CHC v NTH Blue (JG1) 11:00:00 |
||||
| 011 | NTH Red v AHS (JG1) 11:00:00 |
||||
| 012 | PHS v BYE (JG1) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | AHS v PHS (JG1) 11:00:00 |
||||
| 014 | NTH Blue v NTH Red (JG1) 11:00:00 |
||||
| 015 | CHC v BYE (JG1) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 | CHC v NTH Red (JG1) 11:00:00 |
||||
| 017 | PHS v NTH Blue (JG1) 11:00:00 |
||||
| 018 | AHS v BYE (JG1) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 019 | NTH Blue v AHS (JG1) 11:00:00 |
||||
| 020 | CHC v PHS (JG1) 11:00:00 |
||||
| 021 | NTH Red v BYE (JG1) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 022 | PHS v NTH Red (JG1) 11:00:00 |
||||
| 023 | AHS v CHC (JG1) 11:00:00 |
||||
| 024 | NTH Blue v BYE (JG1) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | CHC v NTH Blue (JG1) 11:00:00 |
||||
| 026 | NTH Red v AHS (JG1) 11:00:00 |
||||
| 027 | PHS v BYE (JG1) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 028 | AHS v PHS (JG1) 11:00:00 |
||||
| 029 | NTH Blue v NTH Red (JG1) 11:00:00 |
||||
| 030 | CHC v BYE (JG1) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CHC v NTH Red (JG1) 11:00:00 |
||||
| 002 | PHS v NTH Blue (JG1) 11:00:00 |
||||
| 003 | AHS v BYE (JG1) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | CHC v NTH Red (JG1) 11:00:00 |
||||
| 032 | PHS v NTH Blue (JG1) 11:00:00 |
||||
| 033 | AHS v BYE (JG1) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 034 | NTH Blue v AHS (JG1) 11:00:00 |
||||
| 035 | CHC v PHS (JG1) 11:00:00 |
||||
| 036 | NTH Red v BYE (JG1) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | PHS v NTH Red (JG1) 11:00:00 |
||||
| 038 | AHS v CHC (JG1) 11:00:00 |
||||
| 039 | NTH Blue v BYE (JG1) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 040 | CHC v NTH Blue (JG1) 11:00:00 |
||||
| 041 | NTH Red v AHS (JG1) 11:00:00 |
||||
| 042 | PHS v BYE (JG1) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 043 | AHS v PHS (JG1) 11:00:00 |
||||
| 044 | NTH Blue v NTH Red (JG1) 11:00:00 |
||||
| 045 | CHC v BYE (JG1) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | PHS v NTH Blue (Semi Final) 11:00:00 |
||||
| 101 | NTH Red v CHC (Semi Final) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | NTH Blue v NTH Red (Prelim Final) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | PHS v NTH Blue (Grand Final) 11:00:00 |
||||
| 121 | NTH Red v CHC (Bronze Final) 11:00:00 |
||||



