BWHA 2025 Junior Grass JG1
JG1
All Hallows JG1
2 - 2
Official '
Commercial JG1 
First Half
All Hallows JG1
Commercial JG1
30'
Second Half
All Hallows JG1
Commercial JG1
60'
All Hallows JG1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ROSTRON Eden (GK) | 55 | ||||
21 | SMITH Sasha | |||||
29 | WEST Caitlin | |||||
43 | JENKINS Stella (C) | |||||
44 | WILLIAMS Eve | |||||
64 | NAUGHTON Edwina | |||||
66 | BURGMAN Abigail | |||||
71 | COMAN Lauren | 13 | ||||
91 | MCGRATH Lulu | |||||
COACH | DAY Sophie | |||||
MANAGER | COOK Sally |
Commercial JG1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | HUGHES Poppy | |||||
0 | IRWIN Amorette | |||||
0 | JOHNSTON Summer | |||||
0 | MOWBRAY Lucy | |||||
0 | SHUME Amelie | |||||
0 | TULL Natalie | |||||
0 | YATES Maddison | |||||
0 | MACLEOD Tahlia | |||||
0 | MCEWEN Grace | |||||
0 | EVANS Esther | |||||
0 | WHYTE Gretel | 54 | ||||
1 | ROYLE Charlotte | |||||
1 | SWAN Elena | 35 | ||||
COACH |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
All Hallows JG1 | 13 | 71 | COMAN Lauren | Field Goal | 1 - 0 |
Commercial JG1 | 35 | 1 | SWAN Elena | Field Goal | 1 - 1 |
Commercial JG1 | 54 | 0 | WHYTE Gretel | Field Goal | 1 - 2 |
All Hallows JG1 | 55 | 21 | ROSTRON Eden | Field Goal | 2 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 18 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 15 Aug 2025 20:40 | AHS v CHC (JT2) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 15 Aug 2025 19:20 | AHS v CHC (JT3) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 2 Aug 2025 11:00 | AHS v CHC (JG1) | DP10 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 14 Jun 2025 11:00 | AHS v CHC (JG1) | DP6 | Official | 2 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 13 Jun 2025 20:40 | AHS v CHC (JT3) | BP - BP2 | Official | 0 - 5 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 13 Jun 2025 19:20 | AHS v CHC (JT2) | BP - BP2 | Official | 0 - 7 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 10 May 2025 11:00 | AHS v CHC (JG1) | DP7 | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Grass JG1
Under 18 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 023 |
Date/Time | 2025-06-14 11:00 |
Title | JG1 |
Venue |
Downey Park - DP6 |
Weather at Pushback | Clear Sky 17C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|