BWHA 2025 Junior Grass JG1
JG1
Commercial JG1
-
Upcoming '
Norths Blue JG1 
First Half
Commercial JG1
Norths Blue JG1
30'
Second Half
Commercial JG1
Norths Blue JG1
60'
Commercial JG1
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENBURY Elizabeth | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUGHES Poppy | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRWIN Amorette | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSTON Summer | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIMMER Rosemary | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAUSSEN Emily | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOWBRAY Lucy | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROYLE Charlotte | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHUME Amelie | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TULL Natalie | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHYTE Gretel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YATES Maddison | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACLEOD Tahlia | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCEWEN Grace | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAN Elena | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Norths Blue JG1
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALLINGER Georgia | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREWSTER Alice | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELLIOTT Isabella | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAY Charlotte | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARRISON Graciemar | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGLIS Takara | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNSTON Isla | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINCOLN Eleanor | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORRIS Clara | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPE Maia | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRENDERGAST Nayana | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAE Lucy | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTSON Millicent | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSS Bronte | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULLIVAN Mikayla | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WATTERSTON Sarah | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Under 18 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 16 Aug 2025 11:00 | NTH Red v NTH Blue (JG1) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 9 Aug 2025 11:00 | CHC v NTH Blue (JG1) | DP9 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 19 Jul 2025 11:00 | CHC v NTH Red (JG1) | DP8 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 12 Jul 2025 11:00 | CHC v NTH Red (JG1) | DP9 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Jun 2025 11:00 | NTH Red v NTH Blue (JG1) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 27 Jun 2025 19:20 | CHC v NTH (JT2) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 21 Jun 2025 11:00 | CHC v NTH Blue (JG1) | DP12 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 31 May 2025 11:00 | CHC v NTH Red (JG1) | DP10 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 24 May 2025 11:00 | NTH Red v NTH Blue (JG1) | DP10 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 17 May 2025 11:00 | CHC v NTH Blue (JG1) | DP7 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 9 May 2025 20:40 | CHC v NTH (JT1) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Mar 2025 20:40 | CHC v NTH (JT1) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Mar 2025 18:00 | CHC v NTH (JT2) | BP - BP1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Grass JG1
Under 18 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 010 |
Date/Time | 2025-05-17 11:00 |
Title | JG1 |
Venue |
Downey Park - DP7 |