BWHA 2025 Junior Grass JG1
JG1
Norths Blue JG1
7 - 1
Official '
All Hallows JG1 
First Half
Norths Blue JG1
All Hallows JG1
30'
Second Half
Norths Blue JG1
All Hallows JG1
60'
Norths Blue JG1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BALLINGER Georgia | ||||||
BREWSTER Alice | ||||||
ELLIOTT Isabella | ||||||
GRAY Charlotte | ||||||
HARRISON Graciemar | ||||||
INGLIS Takara | ||||||
JOHNSTON Isla (GK) | ||||||
LINCOLN Eleanor | ||||||
MORRIS Clara | 11 | |||||
POPE Maia | ||||||
PRENDERGAST Nayana | ||||||
RAE Lucy | ||||||
ROBERTSON Millicent | ||||||
ROSS Bronte (C) | 14 | 45 | ||||
SULLIVAN Mikayla | ||||||
WATTERSTON Sarah | 20 28 30+ | 51 | ||||
COACH | MORRIS Bronwyn | |||||
MANAGER | HEALY Genevieve |
All Hallows JG1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | MCCARTHY Olivia (C, GK) | |||||
21 | ROSTRON Eden | |||||
21 | SMITH Sasha | |||||
29 | WEST Caitlin | |||||
32 | NOOT Holly | |||||
43 | JENKINS Stella | |||||
49 | ROBERTSON Isabella | |||||
64 | NAUGHTON Edwina | |||||
66 | BURGMAN Abigail | |||||
71 | COMAN Lauren | 16 | ||||
91 | MCGRATH Lulu | |||||
COACH | DAY Sophie | |||||
MANAGER | NOOT Elise |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Norths Blue JG1 | 11 | MORRIS Clara | Field Goal | 1 - 0 | |
Norths Blue JG1 | 14 | ROSS Bronte | Penalty Corner | 2 - 0 | |
All Hallows JG1 | 16 | 71 | COMAN Lauren | Field Goal | 2 - 1 |
Norths Blue JG1 | 20 | WATTERSTON Sarah | Field Goal | 3 - 1 | |
Norths Blue JG1 | 28 | WATTERSTON Sarah | Penalty Corner | 4 - 1 | |
Norths Blue JG1 | 30+ | WATTERSTON Sarah | Field Goal | 5 - 1 | |
Norths Blue JG1 | 45 | ROSS Bronte | Field Goal | 6 - 1 | |
Norths Blue JG1 | 51 | WATTERSTON Sarah | Field Goal | 7 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 18 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 16 Aug 2025 11:00 | NTH Blue v NTH Red (JG1) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 9 Aug 2025 11:00 | NTH Red v AHS (JG1) | DP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 26 Jul 2025 11:00 | NTH Blue v AHS (JG1) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 18 Jul 2025 19:20 | NTH v AHS (JT2) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Jun 2025 11:00 | NTH Blue v NTH Red (JG1) | DP11 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 21 Jun 2025 11:00 | NTH Red v AHS (JG1) | DP10 | Official | 3 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT4 | Under 18 Womens Outdoor | 15 Jun 2025 09:20 | NTH v AHS (JT4) | UQ - UQ5 | Official | 8 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 7 Jun 2025 11:00 | NTH Blue v AHS (JG1) | DP7 | Official | 7 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 24 May 2025 11:00 | NTH Blue v NTH Red (JG1) | DP10 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 17 May 2025 11:00 | NTH Red v AHS (JG1) | DP11 | Official | 2 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 9 May 2025 19:20 | NTH v AHS (JT2) | BP - BP2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 3 May 2025 11:00 | NTH Blue v AHS (JG1) | DP1 | Official | 4 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT4 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Mar 2025 20:40 | NTH v AHS (JT4) | BP - BP1 | Official | 7 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Grass JG1
Under 18 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 019 |
Date/Time | 2025-06-07 11:00 |
Title | JG1 |
Venue |
Downey Park - DP7 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|