BWHA 2025 Junior Grass JG1
JG1
Norths Red JG1
3 - 0
Official '
All Hallows JG1 
First Half
Norths Red JG1
All Hallows JG1
30'
Second Half
Norths Red JG1
All Hallows JG1
60'
Norths Red JG1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATKINSON Zoe | |||||
1 | BARLOW Nina | |||||
10 | COGHILL Abegail | |||||
10 | COOK Jasmine | |||||
10 | FERNANCE Heidi | |||||
10 | FRANKEL Amelia | |||||
10 | GODWIN Matilda | 21 | ||||
10 | GREALY Olive | |||||
10 | LECKIE Lorelei | |||||
10 | MARTIN Isla (C) | 15 30+ | ||||
10 | PACHON-JACQUES Evita | |||||
10 | TREVASKIS Lillian | |||||
10 | BARNES Grace | |||||
10 | GREALY Mya (GK) | |||||
10 | DALEY Sophie | |||||
COACH | ||||||
MANAGER | ATKINSON Kerry |
All Hallows JG1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | MCCARTHY Olivia | |||||
21 | ROSTRON Eden | |||||
29 | WEST Caitlin | |||||
32 | NOOT Holly | |||||
36 | NOOT Isla | |||||
44 | WILLIAMS Eve | |||||
49 | ROBERTSON Isabella | |||||
64 | NAUGHTON Edwina (GK) | |||||
66 | BURGMAN Abigail | |||||
71 | COMAN Lauren | |||||
91 | MCGRATH Lulu (C) | |||||
COACH | DAY Sophie | |||||
MANAGER | NOOT Elise |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Norths Red JG1 | 15 | 0 | MARTIN Isla | Field Goal | 1 - 0 |
Norths Red JG1 | 21 | 0 | GODWIN Matilda | Field Goal | 2 - 0 |
Norths Red JG1 | 30+ | 0 | MARTIN Isla | 3 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 18 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 16 Aug 2025 11:00 | NTH Blue v NTH Red (JG1) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 9 Aug 2025 11:00 | NTH Red v AHS (JG1) | DP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 26 Jul 2025 11:00 | NTH Blue v AHS (JG1) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 18 Jul 2025 19:20 | NTH v AHS (JT2) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Jun 2025 11:00 | NTH Blue v NTH Red (JG1) | DP11 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 21 Jun 2025 11:00 | NTH Red v AHS (JG1) | DP10 | Official | 3 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT4 | Under 18 Womens Outdoor | 15 Jun 2025 09:20 | NTH v AHS (JT4) | UQ - UQ5 | Official | 8 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 7 Jun 2025 11:00 | NTH Blue v AHS (JG1) | DP7 | Official | 7 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 24 May 2025 11:00 | NTH Blue v NTH Red (JG1) | DP10 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 17 May 2025 11:00 | NTH Red v AHS (JG1) | DP11 | Official | 2 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 9 May 2025 19:20 | NTH v AHS (JT2) | BP - BP2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 3 May 2025 11:00 | NTH Blue v AHS (JG1) | DP1 | Official | 4 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT4 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Mar 2025 20:40 | NTH v AHS (JT4) | BP - BP1 | Official | 7 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Grass JG1
Under 18 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 026 |
Date/Time | 2025-06-21 11:00 |
Title | JG1 |
Venue |
Downey Park - DP10 |
Weather at Pushback | Light Intensity Shower Rain 18C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|