ANDERSON David (Coach) History
St Andrews/Pine Hills JHL U14B
Matches
| Match # | Date/Time | Details | Scoreline | Role |
|---|---|---|---|---|
| 010 | 17 May 2025 08:00 | ANDERSON David (Manager) | 6 - 1 | Manager |
| 003 | 26 Apr 2025 08:00 | ANDERSON David (Manager) | 2 - 0 | Manager |
| 006 | 10 May 2025 09:15 | ANDERSON David (Manager) | 10 - 0 | Manager |
| 043 | 2 Aug 2025 09:15 | ANDERSON David (Coach) | 1 - 0 | Coach |
| 015 | 31 May 2025 08:00 | ANDERSON David (Coach) | 4 - 1 | Coach |
| 019 | 7 Jun 2025 09:15 | ANDERSON David (Coach) | 1 - 4 | Coach |
| 022 | 14 Jun 2025 09:15 | ANDERSON David (Coach) | 7 - 0 | Coach |
| 027 | 21 Jun 2025 09:15 | ANDERSON David (Coach) | 1 - 0 | Coach |
| 030 | 28 Jun 2025 09:15 | ANDERSON David (Coach) | 4 - 1 | Coach |
| 038 | 26 Jul 2025 09:15 | ANDERSON David (Coach) | 6 - 1 | Coach |
| 048 | 9 Aug 2025 08:00 | ANDERSON David (Coach) | 0 - 0 | Coach |
| 050 | 16 Aug 2025 08:00 | ANDERSON David (Coach) | 3 - 0 | Coach |
| 056 | 23 Aug 2025 09:15 | ANDERSON David (Coach) | 6 - 0 | Coach |

