BWHA 2025 Masters MM3
Brisbane, Australia
17 Mar - 8 Sep 2025
Local Time 2026-10-23 07:52:45
Over 34 Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WILLIAMS Holly | AUS | |
| Judge | BENNETT Lesley | AUS | |
| Judge | MCKEON Kerri | AUS | |
| Judge | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Judge | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | THOMAS Lynette | AUS | |
| Judge | SMITH Anthony | AUS | |
| Judge | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | MARSDEN Di | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Judge | HERON Janette | AUS | |
| Judge | FISHER Sonya | AUS | |
| Judge | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Judge | CRASE Naomi | AUS | |
| Judge | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Judge | BROWN Margaret | AUS | |
| Judge | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BUL v SBE (MM3) 18:35:00 |
||||
| 002 | CHC v RHC (MM3) 19:42:00 |
||||
| 003 | NTH BLACK v NTH Blue (MM3) 20:49:00 |
||||
| 004 | QUT v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | SBE v CHC (MM3) 18:35:00 |
||||
| 006 | RHC v NTH BLACK (MM3) 19:42:00 |
||||
| 007 | BUL v QUT (MM3) 20:49:00 |
||||
| 008 | NTH Blue v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | CHC v QUT (MM3) 18:35:00 |
||||
| 010 | NTH BLACK v SBE (MM3) 19:42:00 |
||||
| 011 | NTH Blue v RHC (MM3) 20:49:00 |
||||
| 012 | BUL v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | QUT v NTH BLACK (MM3) 18:35:00 |
||||
| 014 | SBE v NTH Blue (MM3) 19:42:00 |
||||
| 015 | BUL v CHC (MM3) 20:49:00 |
||||
| 016 | RHC v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | RHC v SBE (MM3) 18:35:00 |
||||
| 18 | NTH Blue v QUT (MM3) 19:42:00 |
||||
| 19 | NTH BLACK v BUL (MM3) 20:49:00 |
||||
| 20 | BYE v CHC (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | BUL v NTH Blue (MM3) 18:35:00 |
||||
| 018 | CHC v NTH BLACK (MM3) 19:42:00 |
||||
| 019 | QUT v RHC (MM3) 20:49:00 |
||||
| 020 | SBE v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | NTH Blue v CHC (MM3) 18:35:00 |
||||
| 022 | RHC v BUL (MM3) 19:42:00 |
||||
| 023 | SBE v QUT (MM3) 20:49:00 |
||||
| 024 | NTH BLACK v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | BUL v SBE (MM3) 18:35:00 |
||||
| 026 | CHC v RHC (MM3) 19:42:00 |
||||
| 027 | NTH BLACK v NTH Blue (MM3) 20:49:00 |
||||
| 028 | QUT v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | SBE v CHC (MM3) 18:35:00 |
||||
| 030 | QUT v BUL (MM3) 19:42:00 |
||||
| 031 | RHC v NTH BLACK (MM3) 20:49:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 033 | NTH Blue v RHC (MM3) 18:35:00 |
||||
| 034 | NTH BLACK v SBE (MM3) 19:42:00 |
||||
| 035 | CHC v QUT (MM3) 20:49:00 |
||||
| 036 | BUL v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | QUT v NTH BLACK (MM3) 18:35:00 |
||||
| 038 | SBE v NTH Blue (MM3) 19:42:00 |
||||
| 039 | BUL v CHC (MM3) 20:49:00 |
||||
| 040 | RHC v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | NTH Blue v QUT (MM3) 18:35:00 |
||||
| 042 | NTH BLACK v BUL (MM3) 19:42:00 |
||||
| 043 | RHC v SBE (MM3) 20:49:00 |
||||
| 044 | CHC v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | CHC v NTH BLACK (MM3) 18:35:00 |
||||
| 046 | QUT v RHC (MM3) 19:42:00 |
||||
| 047 | BUL v NTH Blue (MM3) 20:49:00 |
||||
| 048 | SBE v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | RHC v BUL (MM3) 18:35:00 |
||||
| 050 | NTH Blue v CHC (MM3) 19:42:00 |
||||
| 051 | SBE v QUT (MM3) 20:49:00 |
||||
| 052 | NTH BLACK v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 053 | BUL v SBE (MM3) 18:35:00 |
||||
| 054 | CHC v RHC (MM3) 19:42:00 |
||||
| 055 | NTH BLACK v NTH Blue (MM3) 20:49:00 |
||||
| 056 | QUT v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 057 | RHC v NTH BLACK (MM3) 18:35:00 |
||||
| 058 | QUT v BUL (MM3) 19:42:00 |
||||
| 059 | SBE v CHC (MM3) 20:49:00 |
||||
| 060 | NTH Blue v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 061 | CHC v QUT (MM3) 18:35:00 |
||||
| 062 | NTH BLACK v SBE (MM3) 19:42:00 |
||||
| 063 | NTH Blue v RHC (MM3) 20:49:00 |
||||
| 064 | BUL v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 065 | QUT v NTH BLACK (MM3) 18:35:00 |
||||
| 066 | SBE v NTH Blue (MM3) 19:42:00 |
||||
| 067 | BUL v CHC (MM3) 20:49:00 |
||||
| 068 | RHC v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 069 | RHC v SBE (MM3) 18:35:00 |
||||
| 070 | NTH Blue v QUT (MM3) 19:42:00 |
||||
| 071 | NTH BLACK v BUL (MM3) 20:49:00 |
||||
| 072 | CHC v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 073 | BUL v NTH Blue (MM3) 18:35:00 |
||||
| 074 | CHC v NTH BLACK (MM3) 19:42:00 |
||||
| 075 | QUT v RHC (MM3) 20:49:00 |
||||
| 076 | SBE v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 077 | NTH Blue v CHC (MM3) 18:35:00 |
||||
| 078 | RHC v BUL (MM3) 19:42:00 |
||||
| 079 | SBE v QUT (MM3) 20:49:00 |
||||
| 080 | NTH BLACK v BYE (MM3) 23:59:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | CHC v NTH Blue (Semi Final) 18:45:00 |
||||
| 5001 | NTH BLACK v BUL (Semi Final) 20:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 6678 | BUL v CHC (Preliminary Final) 20:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 7777 | NTH BLACK v BUL (Grand Final) 18:35:00 |
||||



