BWHA 2025 Masters MM3
MM3
Bulimba MM3
0 - 1
Official '
SBE MM3 
First Half
Bulimba MM3
SBE MM3
30'
Second Half
Bulimba MM3
SBE MM3
60'
Bulimba MM3
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELGRAVE Tegan (GK) | |||||
3 | GRAY ALISON | |||||
4 | CAMPBELL Emma | |||||
11 | BOADEN Ayisha | |||||
12 | GREITSCHUS Janelle (C) | |||||
15 | EMERY Tracey | |||||
18 | WLODARCZYK Peta | |||||
20 | ROSSITER Aliesha | |||||
25 | HOPKINS Kate | |||||
30 | REBELLO Joyce | |||||
43 | VAN NIEKERK Jacquie | |||||
COACH | ||||||
MANAGER | GREITSCHUS Janelle |
SBE MM3
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGER Hayley (GK) | |||||
2 | KIRWIN Roslyn | |||||
4 | HIGGINS Karen (C) | |||||
13 | BARNHAM Samantha | |||||
32 | HALL Amanda | |||||
39 | PARKER Elizabeth | |||||
41 | BALCHIN Nicole | 45 | ||||
70 | DENNIS NICOLE | |||||
82 | CHASELING Sarah | |||||
164 | SAYERS Fiona | |||||
192 | DAY Sue | |||||
262 | POLZIN Ashleigh | |||||
COACH | ||||||
MANAGER | HIGGINS Karen |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
SBE MM3 | 45 | 41 | BALCHIN Nicole | Field Goal | 0 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Jul 2025 18:35 | BUL v SBE (MM3) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 12 May 2025 18:35 | BUL v SBE (MM3) | BP1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 17 Mar 2025 18:35 | BUL v SBE (MM3) | SHC1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM3
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 025 |
Date/Time | 2025-05-12 18:35 |
Title | MM3 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP1 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|