BWHA 2025 Masters MM3
MM3
Bulimba MM3
0 - 1
Official '
SBE MM3 
First Half
Bulimba MM3
SBE MM3
30'
Second Half
Bulimba MM3
SBE MM3
60'
Bulimba MM3
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEIRNE Kay (GK) | X | ||||
2 | REBELLO Joyce | X | ||||
3 | GRAY ALISON | 9 | ||||
4 | CAMPBELL Emma | X | ||||
5 | HALE Jacklyn | X | ||||
10 | WILSON Rosalind | X | ||||
12 | GREITSCHUS Janelle (C) | X | ||||
15 | EMERY Tracey | X | ||||
16 | GARLAND Karen | X | ||||
17 | ZUIDEVELD Maia | X | ||||
18 | WLODARCZYK Peta | X | ||||
20 | ROSSITER Aliesha | X | ||||
23 | GIBSON Yvonne | 12 | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | GREITSCHUS Janelle |
SBE MM3
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGER Hayley (GK) | X | |||||
2 | KIRWIN Roslyn | X | 15 | |||
4 | HIGGINS Karen (C) | X | ||||
14 | HINTON Deborah | X | ||||
39 | PARKER Elizabeth | X | ||||
40 | SALKIELD Kathryn | X | ||||
43 | BALL Julie | X | ||||
55 | KVIKLYS Chelsea | X | ||||
70 | DENNIS NICOLE | X | ||||
82 | CHASELING Sarah | X | ||||
262 | POLZIN Ashleigh | |||||
263 | GREEN Karen | X | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | HIGGINS Karen |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
SBE MM3 | 15 | 2 | KIRWIN Roslyn | Field Goal | 0 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Jul 2025 18:35 | BUL v SBE (MM3) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 12 May 2025 18:35 | BUL v SBE (MM3) | BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 17 Mar 2025 18:35 | BUL v SBE (MM3) | SHC1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM3
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 001 |
Date/Time | 2025-03-17 18:35 |
Title | MM3 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|