BWHA 2025 Masters MM3
MM3
Redcliffe MM3
0 - 0
Complete '
Bulimba MM3 
First Half
Redcliffe MM3
Bulimba MM3
30'
Second Half
Redcliffe MM3
Bulimba MM3
60'
Redcliffe MM3
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FITZSIMMONS Catherine (GK) | |||||
11 | DAUNT Bettina | |||||
19 | LOVELL Bronwyn | |||||
21 | WALSH Leah (C) | |||||
26 | HODSON Ruth | |||||
29 | GALLOWAY Jan | |||||
40 | SLOCOMB Clare | |||||
41 | GALLAGHER Donna | |||||
45 | WHITE Belinda | |||||
59 | CARACCIOLO Amanda | |||||
62 | GUY Susan | |||||
75 | JOHNSON Christy | |||||
78 | ELLIOTT Cindy | |||||
COACH | ||||||
MANAGER | GALLOWAY Jan |
Bulimba MM3
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOPKINS Kate | |||||
1 | BEIRNE Kay (GK) | |||||
2 | REBELLO Joyce | |||||
4 | CAMPBELL Emma | |||||
5 | HALE Jacklyn (C) | |||||
12 | GREITSCHUS Janelle | |||||
15 | EMERY Tracey | |||||
16 | GARLAND Karen | |||||
18 | WLODARCZYK Peta | |||||
20 | ROSSITER Aliesha | |||||
23 | HARTNETT Judy | |||||
COACH | ||||||
MANAGER | GREITSCHUS Janelle |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
No goals scored |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 18 Aug 2025 19:42 | RHC v BUL (MM3) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 30 Jun 2025 18:35 | RHC v BUL (MM3) | RED1 | Complete | 0 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 5 May 2025 19:42 | RHC v BUL (MM3) | EHTT1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Masters MM3
Over 34 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 049 |
Date/Time | 2025-06-30 18:35 |
Title | MM3 |
Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|