WHITEMAN Kane (Assistant Coach/Manager) History
South West United JHL U14B
Matches
| Match # | Date/Time | Details | Scoreline | Role |
|---|---|---|---|---|
| 002 | 26 Apr 2025 08:00 | WHITEMAN Kane (Coach) | 0 - 4 | Coach |
| 004 | 3 May 2025 09:15 | WHITEMAN Kane (Coach) | 1 - 1 | Coach |
| 008 | 10 May 2025 08:00 | WHITEMAN Kane (Coach) | 5 - 2 | Coach |
| 016 | 31 May 2025 09:15 | WHITEMAN Kane (Coach) | 1 - 3 | Coach |
| 018 | 7 Jun 2025 08:00 | WHITEMAN Kane (Coach) | 1 - 2 | Coach |
| 035 | 19 Jul 2025 09:15 | WHITEMAN Kane (Coach) | 0 - 2 | Coach |
| 022 | 14 Jun 2025 09:15 | WHITEMAN Kane (Coach) | 7 - 0 | Coach |
| 032 | 28 Jun 2025 08:00 | WHITEMAN Kane (Coach) | 1 - 6 | Coach |
| 044 | 2 Aug 2025 09:15 | WHITEMAN Kane (Coach) | 0 - 4 | Coach |
| 040 | 26 Jul 2025 08:00 | WHITEMAN Kane (Coach) | 7 - 0 | Coach |
| 046 | 9 Aug 2025 08:00 | WHITEMAN Kane (Coach) | 2 - 2 | Coach |
| 052 | 16 Aug 2025 09:15 | WHITEMAN Kane (Coach) | 5 - 3 | Coach |
| 056 | 23 Aug 2025 09:15 | WHITEMAN Kane (Coach) | 6 - 0 | Coach |
| 132 | 30 Aug 2025 08:00 | WHITEMAN Kane (Coach) | 0 - 1 | Coach |
| 1239 | 6 Sep 2025 10:40 | WHITEMAN Kane (Coach) | 0 - 0 (2 - 1 SO) | Coach |

