Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Womens Outdoor 3 May 2025 15:30 ASC v PHS (DP3) DP2 Official 0 - 6 Lineup
Senior Womens Outdoor 10 May 2025 12:30 UQH v ASC (DP3) DP7 Official 0 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 17 May 2025 12:30 ASC v CHC (DP3) DP9 Official 1 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 24 May 2025 14:00 ASC v SWU (DP3) DP7 Official 1 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 24 May 2025 14:40 ASC v SWU (DP3) DP7 Official 0 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 7 Jun 2025 15:30 PRS v ASC (DP3) DP9 Official 0 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 7 Jun 2025 16:10 PRS v ASC (DP3) DP9 Official 1 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 21 Jun 2025 14:00 PHS v ASC (DP3) DP2 Official 0 - 7 Lineup
Senior Womens Outdoor 28 Jun 2025 12:30 ASC v UQH (DP3) DP7 Official 4 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 5 Jul 2025 14:00 CHC v ASC (DP3) DP9 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 12 Jul 2025 12:30 ASC v SWU (DP3) DP12 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 19 Jul 2025 12:30 CMD v ASC (DP3) DP11 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 20 Jul 2025 ASC v BYE (DP3) BYE Lineup
Senior Womens Outdoor 26 Jul 2025 12:30 ASC v PRS (DP3) DP2 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 26 Jul 2025 13:10 ASC v PRS (DP3) DP2 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 2 Aug 2025 BYE v ASC (DP3) BYE Lineup
Senior Womens Outdoor 9 Aug 2025 12:30 ASC v PHS (DP3) DP11 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 10 Aug 2025 08:30 ASC v CMD (DP3) DP1 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 10 Aug 2025 09:10 CMD v ASC (DP3) DP1 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 16 Aug 2025 15:30 UQH v ASC (DP3) DP11 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 23 Aug 2025 15:30 ASC v CHC (DP3) DP11 Upcoming - Lineup
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
1 TURNER Suzanne 0 0 0
19 SKELSON Lily 0 0 2
20 KWAN Cecilia 0 0 0
36 TURNER Cavelyn 1 0 0
51 PAWSEY Lorelei 3 0 1
58 TAYLOR Rachel 0 0 0
59 BROWN Grace 0 0 0
67 ROCHE Haven 2 0 0
70 BACK-HARRIS Charlotte 3 0 0
71 FOSTER Mackenzie 0 0 0
75 PATTEN-KUIK Hannah 0 0 0
82 LEE Alicia 4 0 0
84 PIKAAHU Jackie 0 0 0
88 SEELEY Cassandra 0 0 0
93 FOSTER Narelle 0 0 0
96 EASTHOPE Jacqueline 0 0 0
  13  
* As of 2024-12-31

Name Role
BACK Michelle Team Manager
SKELSON Sharon Assistant Coach/Manager