BWHA 2025 Senior Grass DP3
DP3
Pine Hills 3
0 - 7
Official '
Ascot Arana 8 
First Half
Pine Hills 3
Ascot Arana 8
35'
Second Half
Pine Hills 3
Ascot Arana 8
70'
Pine Hills 3
# | Name | Min | First | Second | Extra | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | JACKSON Amanda | |||||
36 | BENNETT Lesley (C) | |||||
60 | ALTSCHWAGER Debra | |||||
67 | BROWNING Pippa | |||||
84 | HOWLETT Kate | |||||
93 | ALTSCHWAGER Eva | |||||
104 | JOHNSTON Millie (GK) | |||||
121 | O'BRIEN Kate | |||||
126 | PATTERSON Grace | |||||
147 | ADAMSON Kaye | |||||
159 | HOWLETT Lucy | |||||
180 | PEARCE Kerren | |||||
COACH | SPEECHLEY Olivia | |||||
MANAGER | HOWLETT Janine |
Ascot Arana 8
# | Name | Min | First | Second | Extra | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TURNER Suzanne | |||||
19 | SKELSON Lily | |||||
20 | KWAN Cecilia | |||||
36 | TURNER Cavelyn (C) | |||||
51 | PAWSEY Lorelei | 13 26 | 41 | |||
58 | TAYLOR Rachel | |||||
59 | BROWN Grace | |||||
67 | ROCHE Haven | 5 | ||||
70 | BACK-HARRIS Charlotte | 44 | ||||
71 | FOSTER Mackenzie | |||||
75 | PATTEN-KUIK Hannah | |||||
82 | LEE Alicia | 37 55 | ||||
84 | PIKAAHU Jackie | |||||
93 | FOSTER Narelle | |||||
96 | EASTHOPE Jacqueline | |||||
COACH | SKELSON Sharon | |||||
MANAGER | BACK Michelle |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Ascot Arana 8 | 5 | 67 | ROCHE Haven | Penalty Corner | 0 - 1 |
Ascot Arana 8 | 13 | 51 | PAWSEY Lorelei | Field Goal | 0 - 2 |
Ascot Arana 8 | 26 | 51 | PAWSEY Lorelei | Field Goal | 0 - 3 |
Ascot Arana 8 | 37 | 82 | LEE Alicia | Field Goal | 0 - 4 |
Ascot Arana 8 | 41 | 51 | PAWSEY Lorelei | Field Goal | 0 - 5 |
Ascot Arana 8 | 44 | 70 | BACK-HARRIS Charlotte | Penalty Corner | 0 - 6 |
Ascot Arana 8 | 55 | 82 | LEE Alicia | Field Goal | 0 - 7 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Grass DP3 | Senior Womens Outdoor | 9 Aug 2025 12:30 | PHS v ASC (DP3) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP3 | Senior Womens Outdoor | 21 Jun 2025 14:00 | PHS v ASC (DP3) | DP2 | Official | 0 - 7 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP3 | Senior Womens Outdoor | 3 May 2025 15:30 | PHS v ASC (DP3) | DP2 | Official | 6 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Grass DP3
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 041 |
Date/Time | 2025-06-21 14:00 |
Title | DP3 |
Venue |
Downey Park - DP2 |
Weather at Pushback | Light Rain 18C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|