BWHA 2025 Senior Grass DP3
DP3
Ascot Arana 8
-
Upcoming '
UQ 10 
1st Quarter
Ascot Arana 8
UQ 10
15'
2nd Quarter
Ascot Arana 8
UQ 10
30'
3rd Quarter
Ascot Arana 8
UQ 10
45'
4th Quarter
Ascot Arana 8
UQ 10
60'
Ascot Arana 8
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK-HARRIS Charlotte | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOSTER Mackenzie | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEE Alicia | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATTEN-KUIK Hannah | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCHE Haven | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKELSON Lily | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
UQ 10
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUTCHER Samantha | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDWARDS Leah | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMPSON Kathryn | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUKE Haida | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POAD Felicity | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poad sarah | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRETORIUS Mariska | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUSCONI Madeline | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHEPPARD Sarah | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Grass DP3 | Senior Womens Outdoor | 16 Aug 2025 15:30 | ASC DP3 v UQ DP3 (DP3) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP3 | Senior Womens Outdoor | 28 Jun 2025 12:30 | ASC DP3 v UQ DP3 (DP3) | DP7 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP3 | Senior Womens Outdoor | 10 May 2025 12:30 | ASC DP3 v UQ DP3 (DP3) | DP7 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL1 | Senior Womens Outdoor | 26 Apr 2025 16:30 | ASC v UQ PL1 (PL1) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 26 Apr 2025 15:00 | ASC v UQH (PL2) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 26 Apr 2025 13:30 | ASC v UQH (PL3) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 26 Apr 2025 12:00 | ASC v UQH (PL4) | BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML1 | Senior Womens Outdoor | 6 Apr 2025 13:30 | ASC v UQ ML1 5.2 (ML1) | BP1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML2 | Senior Womens Outdoor | 6 Apr 2025 12:00 | ASC v UQ ML2 (ML2) | BP1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf ML1 | Senior Womens Outdoor | 23 Mar 2025 13:30 | UQ ML1 5.1 v UQ ML1 5.2 (ML1) | BP2 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Grass DP3
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 046 |
Date/Time | 2025-06-28 12:30 |
Title | DP3 |
Venue |
Downey Park - DP7 |