Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Womens Outdoor 3 May 2025 14:00 QUT v PHS (DP2) DP2 Official 5 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 10 May 2025 15:30 PHS v NTH 7 (DP2) DP9 Official 1 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 17 May 2025 15:30 NTH 8 v PHS (DP2) DP1 Official 1 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 24 May 2025 12:30 PHS v KWC (DP2) DP8 Official 2 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 24 May 2025 13:10 PHS v KWC (DP2) DP8 Official 0 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 7 Jun 2025 14:00 VAL v PHS (DP2) DP1 Official 1 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 7 Jun 2025 14:40 VAL v PHS (DP2) DP1 Official 0 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 21 Jun 2025 12:30 PHS v QUT (DP2) DP8 Official 0 - 2 Lineup
Senior Womens Outdoor 28 Jun 2025 14:00 NTH 7 v PHS (DP2) DP2 Official 2 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 5 Jul 2025 12:30 PHS v NTH 8 (DP2) DP8 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 12 Jul 2025 14:00 PHS v KWC (DP2) DP9 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 19 Jul 2025 15:30 CHC v PHS (DP2) DP8 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 20 Jul 2025 10:00 PHS v UQH (DP2) DP2 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 26 Jul 2025 14:00 PHS v VAL (DP2) DP11 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 26 Jul 2025 14:40 PHS v VAL (DP2) DP11 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 2 Aug 2025 15:30 UQH v PHS (DP2) DP11 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 9 Aug 2025 14:00 PHS v QUT (DP2) DP8 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 10 Aug 2025 10:00 PHS v CHC (DP2) DP9 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 10 Aug 2025 10:40 CHC v PHS (DP2) DP9 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 16 Aug 2025 12:30 PHS v NTH 7 (DP2) DP1 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 23 Aug 2025 14:00 NTH 8 v PHS (DP2) DP7 Upcoming - Lineup
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
1 JACKSON Amanda 0 0 0
4 WILSON Fiona 0 0 1
10 WILSON Zayda 0 0 2
21 MILLER Charlotte 0 0 0
22 STEINITZ Tiffany 0 0 0
22 ATTERBURY Melissa 0 0 0
24 HOLDEN Lelani 0 0 10
29 STREET Deborah 2 0 8
37 STEINITZ Taylor 1 0 0
41 JACK Emily 0 0 0
59 ISIC Zara 0 0 0
64 TEIS Alison 0 0 10
67 BROWNING Pippa 0 0 10
74 SHARP Katelyn 2 0 0
93 ALTSCHWAGER Eva 0 0 0
98 CRANK Caitlyn 0 0 0
101 JOHNSTON Lizzie 0 0 1
104 JOHNSTON Millie 0 0 0
124 SPEECHLEY Olivia 0 0 0
126 PATTERSON Grace 0 0 0
141 LINDSAY-MCCLEERY Nyamh 0 0 0
148 BRADLEY Nicole 0 0 10
177 SIMPSON Haylee 0 0 0
SPEECHLEY Rachael (GK) 0 0 0
WHITFIELD Rebecca 0 0 0
  5  
* As of 2024-12-31

Name Role
BRUCE Joanne Team Manager
SUTHERLAND Robyn Assistant Coach/Manager
WILSON Fiona Coach