BWHA 2025 Senior Grass DP2
DP2
QUT 1
5 - 0
Official '
Pine Hills 2 
First Half
QUT 1
Pine Hills 2
35'
Second Half
QUT 1
Pine Hills 2
70'
QUT 1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GREEN Isla | ||||||
PERKINS Jennifer (C) | ||||||
PITTS Jennifer | ||||||
SMITH Benita | ||||||
SWIFT Alyssa | ||||||
THORNHILL Louise | ||||||
ISAAC Nicole | ||||||
LOUGHRAN Kayla | ||||||
MILNE Rebecca | ||||||
GUNN Hannah | ||||||
LEVERTON Rachael | ||||||
FOSTER Cailin | ||||||
COACH |
Pine Hills 2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | JACKSON Amanda | |||||
4 | WILSON Fiona | |||||
10 | WILSON Zayda | |||||
22 | STEINITZ Tiffany | |||||
29 | STREET Deborah | |||||
41 | JACK Emily | |||||
59 | ISIC Zara | |||||
98 | CRANK Caitlyn | |||||
124 | SPEECHLEY Olivia | |||||
126 | PATTERSON Grace | |||||
141 | LINDSAY-MCCLEERY Nyamh | |||||
177 | SIMPSON Haylee | |||||
COACH |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
QUT 1 | 0 | FOSTER Cailin | 1 - 0 | ||
QUT 1 | 0 | FOSTER Cailin | 2 - 0 | ||
QUT 1 | 0 | LEVERTON Rachael | 3 - 0 | ||
QUT 1 | 0 | SMITH Benita | 4 - 0 | ||
QUT 1 | 0 | SWIFT Alyssa | 5 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 9 Aug 2025 14:00 | QUT v PHS (DP2) | DP8 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 21 Jun 2025 12:30 | QUT v PHS (DP2) | DP8 | Official | 2 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 3 May 2025 14:00 | QUT v PHS (DP2) | DP2 | Official | 5 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Grass DP2
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 019 |
Date/Time | 2025-05-03 14:00 |
Title | DP2 |
Venue |
Downey Park - DP2 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|