JACKSON Amanda History
Pine Hills 2
Matches Played
| Match # | Date/Time | Details | Scoreline | Minute | Goals | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | 3 May 2025 14:00 | QUT v PHS (DP2) | 5 - 0 |   | ||
| 024 | 10 May 2025 15:30 | PHS v NTH 7 (DP2) | 1 - 0 |   | ||
| 027 | 17 May 2025 15:30 | NTH 8 v PHS (DP2) | 1 - 1 |   | ||
| 030 | 24 May 2025 12:30 | PHS v KWC (DP2) | 2 - 0 |   | ||
| 004 | 24 May 2025 13:10 | PHS v KWC (DP2) | 0 - 1 |   | ||
| 039 | 7 Jun 2025 14:00 | VAL v PHS (DP2) | 1 - 1 |   | ||
| 039 | 7 Jun 2025 14:40 | VAL v PHS (DP2) | 0 - 0 |   | ||
| 041 | 21 Jun 2025 12:30 | PHS v QUT (DP2) | 0 - 2 |   | ||
| 050 | 5 Jul 2025 12:30 | PHS v NTH 8 (DP2) | 3 - 0 |   | ||
| 056 | 12 Jul 2025 14:00 | PHS v KWC (DP2) | 1 - 6 |   | ||
| 083 | 23 Aug 2025 14:00 | NTH 8 v PHS (DP2) | 2 - 0 |   |

