BHA 2026 JHL J3
JHL J3
University of Qld JHL J3
4 - 0
Official '
South West United/Valley JHL J3 
1st Quarter
University of Qld JHL J3
South West United/Valley JHL J3
15'
2nd Quarter
University of Qld JHL J3
South West United/Valley JHL J3
30'
3rd Quarter
University of Qld JHL J3
South West United/Valley JHL J3
45'
4th Quarter
University of Qld JHL J3
South West United/Valley JHL J3
60'
University of Qld JHL J3
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JENNER Harrison | X | ||||||||
| 6 | YOUNG Miles | X | ||||||||
| 7 | ROBINSON William | X | ||||||||
| 8 | LEE Alex | 12 | ||||||||
| 9 | FOOTNER Samuel | X | ||||||||
| 12 | SINGH Rubin | X | 32 | |||||||
| 13 | VAN ECK Oliver (C) | X | ||||||||
| 14 | FOMISON Louis | X | 50 | |||||||
| 15 | HALL Reid | 6 | ||||||||
| 16 | MCMENAMIN Quinn | X | 27 | 59 | ||||||
| 18 | ROBERTSON Ewan | X | ||||||||
| 25 | MCPHAIL Kaiden | X | ||||||||
| 99 | UJDUR Benjamin (GK) | X | ||||||||
| COACH | MATTHEWS Hudson | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||
| MANAGER | robertson sarah | |||||||||
South West United/Valley JHL J3
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MEANEY Lachlan | 5 | ||||||||
| 3 | HOEY Ben | X | ||||||||
| 4 | LYONS Oscar | 4 | ||||||||
| 5 | PATEL Kalan | X | ||||||||
| 7 | LYNCH Patrick | 4 | ||||||||
| 11 | KAIGHIN Brad | X | ||||||||
| 12 | VERSFELD Keegan | X | ||||||||
| 13 | KRETSCHMANN Alec | X | ||||||||
| 14 | HENSCHKE Connor (C) | X | ||||||||
| 16 | CONNOR Jacob | X | ||||||||
| 33 | BOTES Emma | X | ||||||||
| 76 | LEE Claudia | 7 | ||||||||
| 162 | WEBSTER Hannah | X | ||||||||
| 182 | LEE Gus | X | ||||||||
| 999 | MILLER Layne (GK) | X | ||||||||
| COACH | WHITEMAN Kane | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| MANAGER | HENSCHKE Gillian | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Qld JHL J3 | 27 | 16 | MCMENAMIN Quinn | Field Goal | 1 - 0 |
| University of Qld JHL J3 | 32 | 12 | SINGH Rubin | Field Goal | 2 - 0 |
| University of Qld JHL J3 | 50 | 14 | FOMISON Louis | Field Goal | 3 - 0 |
| University of Qld JHL J3 | 59 | 16 | MCMENAMIN Quinn | Field Goal | 4 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | DE JONG Wiebe (AUS) |
| Umpire | DE JONG Diede (AUS) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | CHAMBERS Jeanette (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Junior Turf JT4 | Under 18 Coed Outdoor | 4 Sep 2026 18:00 | UQH v SWU | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf JT4 | Under 18 Coed Outdoor | 31 Jul 2026 18:00 | UQH v SWU (JT4) | UQ - UQ 5 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BHA 2026 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 18 Jul 2026 10:40 | UQH JHL J3 v SWU JHL J3 (JHL J3) | SHC - SHC2 | Official | 6 - 3 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf JT4 | Under 18 Coed Outdoor | 26 Jun 2026 19:20 | UQH v SWU (JT4) | SHC - SHC2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 13 Jun 2026 10:40 | UQH JHL J3 v SWU JHL J3 (JHL J3) | UQ - UQ4 | Official | 10 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf JT4 | Under 18 Coed Outdoor | 29 May 2026 19:20 | UQH v SWU (JT4) | UQ - UQ4 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BHA 2026 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 9 May 2026 08:00 | UQH JHL J3 v SWU JHL J3 (JHL J3) | UQ - UQ4 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf JT4 | Under 18 Coed Outdoor | 17 Apr 2026 18:00 | UQH v SWU (JT4) | UQ - UQ4 | Official | 2 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2026 JHL J3
Under 18 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 034 |
| Date/Time | 2026-05-09 08:00 |
| Title | JHL J3 |
| Venue |
University of Queensland - UQ4 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 14C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

