BWHA 2026 Junior Turf JT4
JT4
University Of QLD Hockey Club JT4
3 - 1
Official '
South West United Hockey Club JT4 
1st Quarter
University Of QLD Hockey Club JT4
South West United Hockey Club JT4
15'
2nd Quarter
University Of QLD Hockey Club JT4
South West United Hockey Club JT4
30'
3rd Quarter
University Of QLD Hockey Club JT4
South West United Hockey Club JT4
45'
4th Quarter
University Of QLD Hockey Club JT4
South West United Hockey Club JT4
60'
University Of QLD Hockey Club JT4
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GEORGE Emme | X | ||||||||
| 5 | WOODWARD Chloe | X | ||||||||
| 6 | TUNNY Arabella (C) | X | ||||||||
| 7 | TYSON Eve | X | 17 | |||||||
| 10 | TYNAN Ella | DNP | ||||||||
| 11 | TUNNY Julia | X | ||||||||
| 12 | MARSH Quin | 6 | ||||||||
| 14 | STACE Harriet | X | ||||||||
| 15 | BLUNDEN Bridie | X | ||||||||
| 16 | STEPHENSON Harper | X | ||||||||
| 32 | CAPPER Sophie | X | ||||||||
| 39 | KANDANGOMUWE Sanela | 9 | ||||||||
| 40 | CAPPER Lily | X | 37 39 | |||||||
| 46 | GOODWIN Sabine | 8 | ||||||||
| 99 | JANSEN Ursula (GK) | X | ||||||||
| COACH | ADIE Richard | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | CAPPER Nadia | |||||||||
South West United Hockey Club JT4
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BREVITT Alana | X | ||||||||
| 53 | HUNTER Myah | X | ||||||||
| 54 | lindop harriet | X | ||||||||
| 65 | REYNOLDS Mahlah | X | ||||||||
| 73 | VIERITZ Shaniqua-May | X | ||||||||
| 77 | MCCONNELL Aimee | 5 | ||||||||
| 79 | PATTISON Emma | X | ||||||||
| 85 | ICONOMIDIS Tiana (C) | X | ||||||||
| 91 | STORCK Abbegael | DNP | ||||||||
| 93 | BOPF Amelia | X | ||||||||
| 127 | WINFIELD Marcia | X | 26 | |||||||
| 135 | BUCKLEY Lilly | X | ||||||||
| 162 | WEBSTER Hannah | 9 | ||||||||
| 177 | ROXBURGH Jessica | 5 | ||||||||
| 999 | ALDCROFT Emma (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| MANAGER | BOPF Tanya | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| University Of QLD Hockey Club JT4 | 17 | 7 | TYSON Eve | Field Goal | 1 - 0 |
| South West United Hockey Club JT4 | 26 | 127 | WINFIELD Marcia | Field Goal | 1 - 1 |
| University Of QLD Hockey Club JT4 | 37 | 40 | CAPPER Lily | Field Goal | 2 - 1 |
| University Of QLD Hockey Club JT4 | 39 | 40 | CAPPER Lily | Field Goal | 3 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 18 Coed Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Junior Turf JT4 | Under 18 Coed Outdoor | 4 Sep 2026 18:00 | UQH v SWU | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf JT4 | Under 18 Coed Outdoor | 31 Jul 2026 18:00 | UQH v SWU (JT4) | UQ - UQ 5 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BHA 2026 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 18 Jul 2026 10:40 | UQH JHL J3 v SWU JHL J3 (JHL J3) | SHC - SHC2 | Official | 6 - 3 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf JT4 | Under 18 Coed Outdoor | 26 Jun 2026 19:20 | UQH v SWU (JT4) | SHC - SHC2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| BHA 2026 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 13 Jun 2026 10:40 | UQH JHL J3 v SWU JHL J3 (JHL J3) | UQ - UQ4 | Official | 10 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf JT4 | Under 18 Coed Outdoor | 29 May 2026 19:20 | UQH v SWU (JT4) | UQ - UQ4 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BHA 2026 JHL J3 | Under 18 Coed Outdoor | 9 May 2026 08:00 | UQH JHL J3 v SWU JHL J3 (JHL J3) | UQ - UQ4 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Turf JT4 | Under 18 Coed Outdoor | 17 Apr 2026 18:00 | UQH v SWU (JT4) | UQ - UQ4 | Official | 2 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2026 Junior Turf JT4
Under 18 Coed Outdoor |
|---|---|
| Match # | 037 |
| Date/Time | 2026-06-26 19:20 |
| Title | JT4 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
| Weather at Pushback | Light Rain 15C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

