CHAMBERS Jeanette History
BHA 2026 JHL J3
Appointments
| Match # | Date/Time | Details | Scoreline | Appointment | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 034 | 9 May 2026 08:00 | UQH JHL J3 v SWU JHL J3 (JHL J3) | 4 - 0 | Technical Officer | |
| 049 | 20 Jun 2026 10:40 | NTH JHL J3 v PHS JHL J3 (JHL J3) | 2 - 2 | Technical Officer | |
| 054 | 18 Jul 2026 08:00 | RHC JHL J3 v NTH JHL J3 (JHL J3) | 3 - 2 | Technical Officer | |
| 067 | 15 Aug 2026 10:40 | NTH JHL J3 v PHS JHL J3 (JHL J3) | 4 - 5 | Technical Officer | |
| 3004 | 5 Sep 2026 11:35 | NTH JHL J3 v PHS JHL J3 (Gold Medal Final) | 4 - 4 (3 - 4 SO) | Scoring Judge |

