BHA 2025 BHL 4
BHL 4
South West United BHL 4
1 - 2
Official '
University of Qld BHL 4 
First Half
South West United BHL 4
University of Qld BHL 4
35'
Second Half
South West United BHL 4
University of Qld BHL 4
70'
South West United BHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MUDIE Robin (GK) | X | |||||
REEVE Timothy | ||||||
2 | COX Christopher | X | ||||
3 | KWAN Michael | X | ||||
4 | GOLTZ Jarrod | X | ||||
6 | PEDDIE Christopher | X | 28 | |||
9 | SOUTHCOTT Jason | 7 | ||||
10 | JULIEN Ben (C) | X | ||||
12 | REEVE James | X | ||||
13 | COX Peter | 7 | ||||
14 | BARRETT Julien | X | 58 | |||
15 | OGDEN Bailey | X | ||||
20 | CROMBIE Andrew | X | ||||
24 | HARDING Jenson | X | ||||
45 | RETIEF Riaan | 13 | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | KWAN Michael |
University of Qld BHL 4
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | JANSEN Van RENSBURG ESTO | 7 | 16 | |||
4 | FARWELL Ross (C) | X | ||||
5 | DALLOW Alex | X | ||||
6 | FERGUSON Alan | X | 47 | |||
7 | NORTHCOTE Andrew | X | ||||
8 | FERGUSON WILLIAM | X | ||||
9 | BOLTON Alan | X | 54 | |||
10 | GIFFNEY Tom | X | ||||
11 | LANE Brendan | X | ||||
12 | MINNIE Neil (GK) | X | ||||
12 | MINNIE Ryan | 6 | ||||
13 | WILSON Caleb | X | ||||
14 | KELLY Ryan | X | ||||
15 | INGLE Riley | 11 | ||||
16 | LOVEDAY Jaiden | 6 | ||||
COACH | HOUGHTON Stewart | |||||
MANAGER | LYNCH Steven |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
University of Qld BHL 4 | 16 | 3 | JANSEN Van RENSBURG ESTO | Field Goal | 0 - 1 |
South West United BHL 4 | 28 | PEDDIE Christopher | Penalty Corner | 1 - 1 | |
University of Qld BHL 4 | 54 | 9 | BOLTON Alan | Penalty Stroke | 1 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
University of Qld BHL 4 | 47 | 6 | FERGUSON Alan | G | TAYLOR Jason (AUS) |
South West United BHL 4 | 58 | 14 | BARRETT Julien | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | TAYLOR Jason (AUS) |
Umpire | BENEDICT Ramesh (AUS) |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | SMITH Anthony (AUS) |
Technical Officer | PRITCHARD Alison (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 13 Jul 2025 13:30 | SWU BHL 4 v UQH BHL 4 (BHL 4) | BP - BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 5 Jul 2025 19:30 | SWU BHL 3 v UQH BHL 3 (BHL 3) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 8 Jun 2025 13:30 | SWU BHL 4 v UQH BHL 4 (BHL 4) | RED - RED1 | Official | 2 - 6 | Lineup |
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 27 Apr 2025 15:00 | SWU BHL 4 v UQH BHL 4 (BHL 4) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 4 | Lineup |
BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 5 Apr 2025 12:00 | SWU BHL 3 v UQH BHL 3 (BHL 3) | UQ - UQ4 | Official | 2 - 0 | Lineup |
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 16 Mar 2025 13:30 | SWU BHL 4 v UQH BHL 4 (BHL 4) | RED - RED1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 4
Senior Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 011 |
Date/Time | 2025-03-16 13:30 |
Title | BHL 4 |
Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
Weather at Pushback | Few Clouds 29C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|