BHA 2025 BHL 4
BHL 4
South West United BHL 4
-
Upcoming '
University of Qld BHL 4 
1st Quarter
South West United BHL 4
University of Qld BHL 4
17'
2nd Quarter
South West United BHL 4
University of Qld BHL 4
34'
3rd Quarter
South West United BHL 4
University of Qld BHL 4
51'
4th Quarter
South West United BHL 4
University of Qld BHL 4
68'
South West United BHL 4
Shirt # | Player | Age * | Goals | Games Played | Current Caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRETT Julien | 28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAMWELL Jordan | 29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COX Christopher | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COX Peter | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROMBIE Andrew | 39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARDING Stephen | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARDING Jenson | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULIEN Ben | 48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINNANE Brent | 54 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWAN Michael | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUDIE Robin | 48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGDEN Bailey | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDDIE Christopher | 42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THOMPSON Michael | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISHRAM Krishna | 41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
University of Qld BHL 4
Shirt # | Player | Age * | Goals | Games Played | Current Caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLTON Alan | 48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONGDON Taylor | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARWELL Ross | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERGUSON Alan | 62 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIFFNEY Tom | 34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOUGHTON Stewart | 49 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANSEN Van RENSBURG ESTO | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLOYD Rhys | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINNIE Neil | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINNIE Ryan | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEWCOMBE Lachie | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 20 Jul 2025 16:30 | UQH BHL 6.1 v UQH BHL 6.2 (BHL 6) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 13 Jul 2025 13:30 | SWU BHL 4 v UQH BHL 4 (BHL 4) | BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 13 Jul 2025 10:30 | SWU BHL 6 v UQH BHL 6.2 (BHL 6) | BP1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 6 Jul 2025 18:00 | SWU BHL 6 v UQH BHL 6.1 (BHL 6) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 5 | Senior Mens Outdoor | 22 Jun 2025 13:30 | UQH BHL 5.2 v UQH BHL 5.1 (BHL 5) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 8 Jun 2025 13:30 | SWU BHL 4 v UQH BHL 4 (BHL 4) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 1 Jun 2025 15:00 | UQH BHL 6.2 v UQH BHL 6.1 (BHL 6) | UQ4 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 25 May 2025 12:00 | SWU BHL 6 v UQH BHL 6.2 (BHL 6) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 18 May 2025 18:00 | SWU BHL 6 v UQH BHL 6.1 (BHL 6) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 27 Apr 2025 15:00 | SWU BHL 4 v UQH BHL 4 (BHL 4) | SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 6 Apr 2025 12:00 | UQH BHL 6.2 v UQH BHL 6.1 (BHL 6) | UQ4 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 5 | Senior Mens Outdoor | 30 Mar 2025 13:30 | UQH BHL 5.2 v UQH BHL 5.1 (BHL 5) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 30 Mar 2025 12:00 | SWU BHL 6 v UQH BHL 6.2 (BHL 6) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 6 | Senior Mens Outdoor | 23 Mar 2025 15:00 | SWU BHL 6 v UQH BHL 6.1 (BHL 6) | UQ4 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 16 Mar 2025 13:30 | SWU BHL 4 v UQH BHL 4 (BHL 4) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 BHL 4
Senior Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 011 |
Date/Time | 2025-03-16 13:30 |
Title | BHL 4 |
Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |