BHA 2025 BHL 4
BHL 4
University of Qld BHL 4
4 - 1
Official '
South West United BHL 4 
First Half
University of Qld BHL 4
South West United BHL 4
35'
Second Half
University of Qld BHL 4
South West United BHL 4
70'
University of Qld BHL 4
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLOYD Rhys | X | ||||||||
| 2 | HOUGHTON Stewart | 8 | 23 | |||||||
| 3 | JANSEN Van RENSBURG ESTO | X | 21 | 47 | ||||||
| 4 | NEWCOMBE Lachie (C) | X | ||||||||
| 5 | LANE Brendan | 9 | ||||||||
| 6 | FERGUSON Alan | 10 | ||||||||
| 7 | NORTHCOTE Andrew | X | 19 | |||||||
| 8 | FERGUSON WILLIAM | X | ||||||||
| 9 | BOLTON Alan | X | 16 | |||||||
| 10 | DALLOW Alex | 7 | ||||||||
| 11 | PALMER Wiliam | X | ||||||||
| 12 | MINNIE Ryan | X | ||||||||
| 14 | KELLY Ryan | X | ||||||||
| 15 | INGLE Riley | X | ||||||||
| 99 | MINNIE Neil (GK) | X | ||||||||
| COACH | HOUGHTON Stewart | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||
| MANAGER | CHAPMAN Samuel | |||||||||
South West United BHL 4
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERR Benjamin | X | |||||||||
| HEALY Sean (GK) | X | |||||||||
| 2 | BRAMWELL Jordan | X | ||||||||
| 3 | REEVE Timothy | X | ||||||||
| 5 | STOCKHAM Rhiley | 6 | ||||||||
| 6 | KWAN Michael | X | ||||||||
| 8 | CROMBIE Andrew (C) | X | ||||||||
| 10 | BOYCE Jonathan | X | ||||||||
| 12 | BARRETT Julien | X | ||||||||
| 14 | HARDING Jenson | X | ||||||||
| 24 | VISHRAM Krishna | 3 | ||||||||
| 37 | HEALY Luke | X | 42 | |||||||
| 41 | HENSCHKE Connor | X | ||||||||
| 42 | HARDING Stephen | 16 | ||||||||
| COACH | PEDDIE Christopher | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | KWAN Michael | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Qld BHL 4 | 16 | 9 | BOLTON Alan | Field Goal | 1 - 0 |
| University of Qld BHL 4 | 19 | 7 | NORTHCOTE Andrew | Penalty Corner | 2 - 0 |
| University of Qld BHL 4 | 21 | 3 | JANSEN Van RENSBURG ESTO | Field Goal | 3 - 0 |
| South West United BHL 4 | 42 | 37 | HEALY Luke | Field Goal | 3 - 1 |
| University of Qld BHL 4 | 47 | 3 | JANSEN Van RENSBURG ESTO | Field Goal | 4 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Qld BHL 4 | 23 | 2 | HOUGHTON Stewart | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MARSDEN Leonie (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 13 Jul 2025 13:30 | UQH BHL 4 v SWU BHL 4 (BHL 4) | BP1 - BP1 | Official | 4 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 5 Jul 2025 19:30 | UQH BHL 3 v SWU BHL 3 (BHL 3) | BP1 - BP2 | Official | 3 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 8 Jun 2025 13:30 | UQH BHL 4 v SWU BHL 4 (BHL 4) | RED - RED1 | Official | 6 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 27 Apr 2025 15:00 | UQH BHL 4 v SWU BHL 4 (BHL 4) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 BHL 3 | Senior Mens Outdoor | 5 Apr 2025 12:00 | UQH BHL 3 v SWU BHL 3 (BHL 3) | UQ - UQ4 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 BHL 4 | Senior Mens Outdoor | 16 Mar 2025 13:30 | UQH BHL 4 v SWU BHL 4 (BHL 4) | RED - RED1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 BHL 4
Senior Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 425 |
| Date/Time | 2025-07-13 13:30 |
| Title | BHL 4 |
| Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP1 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

