BHA 2025 MHL 2
MHL 2
South West United MHL 2
3 - 3
Official '
Northern Suburbs MHL 2 
First Half
South West United MHL 2
Northern Suburbs MHL 2
30'
Second Half
South West United MHL 2
Northern Suburbs MHL 2
60'
South West United MHL 2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SOUTHCOTT Jason (GK) | X | |||||
ATTERBURY Joshua | ||||||
HOUGHTON Stewart | X | |||||
2 | KERR Benjamin | X | ||||
5 | RETIEF Riaan | X | ||||
8 | BEAUMONT Michael | X | ||||
10 | JULIEN Ben (C) | X | ||||
12 | CAMARA Jaime | X | ||||
14 | FORD Simon | X | 25 | |||
111 | DAWSON Isaac | X | ||||
191 | CROMBIE Andrew | X | 27 29 | |||
COACH | ||||||
MANAGER | KWAN Michael |
Northern Suburbs MHL 2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | BARNARD Stephen | X | ||||
9 | DALAIS Daniel | X | ||||
10 | O'SHEA Dane | X | ||||
11 | WIGMORE Ken (C) | X | ||||
12 | CAREY Paul | X | ||||
13 | CAMPBELL Jared | X | 32 | |||
14 | ABRAHAMS Hugh | X | ||||
15 | WEST Jack | X | 50 | |||
16 | EAGLES Adrian | X | ||||
18 | CLEMENTS Marc | X | 35 49 | |||
99 | CREAGH Tim (GK) | X | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | GOODWIN Daniel |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
South West United MHL 2 | 25 | 14 | FORD Simon | Field Goal | 1 - 0 |
South West United MHL 2 | 27 | 24 | CROMBIE Andrew | Field Goal | 2 - 0 |
South West United MHL 2 | 29 | 24 | CROMBIE Andrew | Field Goal | 3 - 0 |
Northern Suburbs MHL 2 | 32 | 13 | CAMPBELL Jared | Penalty Corner | 3 - 1 |
Northern Suburbs MHL 2 | 35 | 18 | CLEMENTS Marc | Field Goal | 3 - 2 |
Northern Suburbs MHL 2 | 49 | 18 | CLEMENTS Marc | Field Goal | 3 - 3 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Northern Suburbs MHL 2 | 50 | 15 | WEST Jack | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | KENNY Robyn (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 29 Jul 2025 19:05 | SWU MHL 2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 20:40 | SWU MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 10 Jun 2025 21:20 | SWU MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 10 Jun 2025 20:10 | SWU MHL 2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | RED - RED1 | Official | 3 - 3 | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Apr 2025 21:20 | SWU MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | RED - RED1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Apr 2025 21:20 | SWU MHL 2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 1 | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 18 Mar 2025 20:30 | SWU MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | BP - BP2 | Official | 0 - 3 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 2
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 188 |
Date/Time | 2025-06-10 20:10 |
Title | MHL 2 |
Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 14C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|