BHA 2025 MHL 2
MHL 2
South West United MHL 2
4 - 1
Official '
Northern Suburbs MHL 2 
First Half
South West United MHL 2
Northern Suburbs MHL 2
30'
Second Half
South West United MHL 2
Northern Suburbs MHL 2
60'
South West United MHL 2
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA Jaime | X | |||||||||
1 | KRUSI Alwyn | X | 33 60 | |||||||
2 | BEAUMONT Michael | X | ||||||||
4 | KERR Benjamin | X | ||||||||
6 | PEDDIE Christopher (C) | X | ||||||||
10 | VISHRAM Krishna | X | 8 | 35 | ||||||
12 | FORD Simon | X | ||||||||
13 | JULIEN Ben | X | ||||||||
14 | DAWSON Isaac | X | ||||||||
15 | ATTERBURY Joshua | X | ||||||||
50 | MUDIE Robin (GK) | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
MANAGER | VISHRAM Krishna |
Northern Suburbs MHL 2
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLARKE Lloyed | X | ||||||||
2 | DRIVER Scott | X | 41 | |||||||
4 | COX Neil | X | ||||||||
5 | day adam | X | ||||||||
6 | GOODWIN Daniel (C) | X | ||||||||
8 | HOWE Michael | X | ||||||||
10 | O'SHEA Dane | X | ||||||||
11 | WIGMORE Ken | X | ||||||||
12 | CAREY Paul | X | ||||||||
13 | CAMPBELL Jared | X | 6 | |||||||
18 | CLEMENTS Marc | 8 | ||||||||
99 | CREAGH Tim | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
MANAGER | GOODWIN Daniel |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Northern Suburbs MHL 2 | 6 | 13 | CAMPBELL Jared | Field Goal | 0 - 1 |
South West United MHL 2 | 8 | VISHRAM Krishna | Field Goal | 1 - 1 | |
South West United MHL 2 | 33 | KRUSI Alwyn | Field Goal | 2 - 1 | |
South West United MHL 2 | 35 | VISHRAM Krishna | Field Goal | 3 - 1 | |
South West United MHL 2 | 60 | KRUSI Alwyn | Field Goal | 4 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Northern Suburbs MHL 2 | 41 | 2 | DRIVER Scott | Y (5') |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | RAPISARDI Sharene (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 29 Jul 2025 19:05 | SWU MHL 2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 20:40 | SWU MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 10 Jun 2025 21:20 | SWU MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 10 Jun 2025 20:10 | SWU MHL 2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Apr 2025 21:20 | SWU MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | RED1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Apr 2025 21:20 | SWU MHL 2 v NTH MHL 2 (MHL 2) | SHC2 | Official | 4 - 1 | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 18 Mar 2025 20:30 | SWU MHL 3 v NTH MHL 3 (MHL 3) | BP2 | Official | 0 - 3 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 2
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 069 |
Date/Time | 2025-04-08 21:20 |
Title | MHL 2 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Weather at Pushback | Clear Sky 21C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|