BHA 2025 MHL 3
MHL 3
Northern Suburbs MHL 3
1 - 2
Official '
South West United MHL 3 
First Half
Northern Suburbs MHL 3
South West United MHL 3
30'
Second Half
Northern Suburbs MHL 3
South West United MHL 3
60'
Northern Suburbs MHL 3
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHNSTON David (GK) | X | |||||||||
1 | CAVANAGH Daniel | X | ||||||||
2 | WOOD Josh | X | ||||||||
4 | JARMAINE Luke | X | ||||||||
6 | RENDELL Russell | X | 28 | |||||||
10 | WHITE Shane | X | ||||||||
13 | LANG Cameron | X | ||||||||
14 | NEOCLEOUS Barry (C) | X | ||||||||
16 | DARDENNE Julian | X | ||||||||
17 | LAHERTY Richard | X | ||||||||
18 | GAINEY Justin | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
MANAGER | GAINEY Justin |
South West United MHL 3
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POULOUDIS Pete (GK) | X | |||||||||
8 | ELLEM Glenn | X | ||||||||
11 | BUTTERFIELD Nathan | X | ||||||||
16 | TUCK Michael | 13 | ||||||||
24 | COLE David | 12 | ||||||||
32 | TUCK Paul | X | ||||||||
33 | REEVE Timothy | X | ||||||||
34 | BRYER Shane | 1 | ||||||||
40 | LESTER Stuart | X | ||||||||
42 | HARDING Stephen | X | ||||||||
43 | MESSER Shaun (C) | X | ||||||||
44 | KINNANE Brent | X | 18 | |||||||
46 | BASRA Ram | X | 30+ | |||||||
81 | NICHOLSON Gavin | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||
MANAGER | REEVE Timothy |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
South West United MHL 3 | 18 | 44 | KINNANE Brent | Penalty Corner | 0 - 1 |
Northern Suburbs MHL 3 | 28 | 6 | RENDELL Russell | Field Goal | 1 - 1 |
South West United MHL 3 | 30+ | 41 | BASRA Ram | Penalty Corner | 1 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 29 Jul 2025 19:05 | NTH MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Jul 2025 20:40 | NTH MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 10 Jun 2025 21:20 | NTH MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 10 Jun 2025 20:10 | NTH MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 22 Apr 2025 21:20 | NTH MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | RED1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
BHA 2025 MHL 2 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Apr 2025 21:20 | NTH MHL 2 v SWU MHL 2 (MHL 2) | SHC2 | Official | 1 - 4 | Lineup |
BHA 2025 MHL 3 | Over 34 Mens Outdoor | 18 Mar 2025 20:30 | NTH MHL 3 v SWU MHL 3 (MHL 3) | BP2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 MHL 3
Over 34 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 102 |
Date/Time | 2025-04-22 21:20 |
Title | MHL 3 |
Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 18C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|