BWHA 2025 Junior Turf JT2
JT2
All Hallows JT2
1 - 0
Official '
Norths JT2 
1st Quarter
All Hallows JT2
Norths JT2
15'
2nd Quarter
All Hallows JT2
Norths JT2
30'
3rd Quarter
All Hallows JT2
Norths JT2
45'
4th Quarter
All Hallows JT2
Norths JT2
60'
All Hallows JT2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | COUTTS Evelyn | X | ||||
15 | DARE Lucy | X | ||||
32 | DUNN Mietta (GK) | X | ||||
41 | STEWART-KOSTER Orla | X | 22 | |||
48 | O'LEARY Georgie | 8 | ||||
49 | GREGORIC Zoe (C) | X | ||||
53 | LIDDY Harper | X | ||||
59 | MCCABE Tilly | X | ||||
59 | O'LEARY Mary | 5 | ||||
94 | DUNN Katherine | X | ||||
99 | O'LEARY Harriet | X | ||||
149 | HEADRICK Juliette | X | ||||
153 | QUINN Annabelle | X | ||||
COACH | MACKLEY Max | |||||
MANAGER | COUTTS David |
Norths JT2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
TAYLOR Annette (GK) | X | |||||
4 | ELLIS Darcey | X | ||||
6 | PARKER Brielle | X | ||||
11 | GRINHAM Sophie | X | ||||
14 | POWELL Greta | 5 | ||||
25 | WRIGHT Audrey (C) | X | ||||
37 | DUNCAN Poppy | X | ||||
50 | ARMSTRONG Isla | X | ||||
51 | DOBSON Trinity | 6 | ||||
56 | O'CARROLL Caitlyn | X | ||||
68 | CLELAND Matilda | X | ||||
262 | LAHERTY Charlotte | 6 | ||||
263 | smith sophie | X | ||||
269 | SCHICK Milly | X | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | ELLIS Lara |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
All Hallows JT2 | 22 | 41 | STEWART-KOSTER Orla | Field Goal | 1 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | BROWN Margaret (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 16 Aug 2025 11:00 | NTH Red v NTH Blue (JG1) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 9 Aug 2025 11:00 | AHS v NTH Red (JG1) | DP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 26 Jul 2025 11:00 | AHS v NTH Blue (JG1) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 18 Jul 2025 19:20 | AHS v NTH (JT2) | SHC - SHC2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Jun 2025 11:00 | NTH Red v NTH Blue (JG1) | DP11 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 21 Jun 2025 11:00 | AHS v NTH Red (JG1) | DP10 | Official | 0 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT4 | Under 18 Womens Outdoor | 15 Jun 2025 09:20 | AHS v NTH (JT4) | UQ - UQ5 | Official | 0 - 8 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 7 Jun 2025 11:00 | AHS v NTH Blue (JG1) | DP7 | Official | 1 - 7 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 24 May 2025 11:00 | NTH Red v NTH Blue (JG1) | DP10 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 17 May 2025 11:00 | AHS v NTH Red (JG1) | DP11 | Official | 1 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 9 May 2025 19:20 | AHS v NTH (JT2) | BP - BP2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 3 May 2025 11:00 | AHS v NTH Blue (JG1) | DP1 | Official | 2 - 4 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT4 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Mar 2025 20:40 | AHS v NTH (JT4) | BP - BP1 | Official | 0 - 7 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf JT2
Under 18 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 022 |
Date/Time | 2025-05-09 19:20 |
Title | JT2 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|