BWHA 2025 Senior Turf PL2
PL2
Bulimba 1
1 - 3
Official '
Northern Suburbs 2 
1st Quarter
Bulimba 1
Northern Suburbs 2
17'
2nd Quarter
Bulimba 1
Northern Suburbs 2
34'
3rd Quarter
Bulimba 1
Northern Suburbs 2
51'
4th Quarter
Bulimba 1
Northern Suburbs 2
68'
Bulimba 1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIDAWAY Chanri (GK) | X | ||||||||
2 | MCNEILL Erin | X | ||||||||
3 | HEY Janika | X | ||||||||
5 | SIMPSON Hannah | X | ||||||||
7 | BERRYMAN Kim | X | ||||||||
8 | HAWGOOD ELLA | X | ||||||||
9 | MOLONEY Katie | X | ||||||||
10 | HEMMINGWAY Jonty | 13 | ||||||||
11 | TORR Tess | X | ||||||||
12 | KNOWLES Lara (C) | X | 41 | |||||||
13 | FULLER Hayley | 13 | ||||||||
21 | CASSIN Niamh | X | ||||||||
22 | ABBOTT Caitlin | 12 | ||||||||
COACH | HAWGOOD GEOFF | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
MANAGER | HAWGOOD Nicoli |
Northern Suburbs 2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHWEITZER Phoebe | ||||||||||
BURTON Diana (GK) | X | |||||||||
11 | TAYLOR Annette | 16 | ||||||||
15 | BURTON Caitlain | X | 8 | 58 | ||||||
22 | GALLAGHER Eleanor | X | ||||||||
26 | RAITI Lola | 12 | ||||||||
28 | van LOGGERENBERG Zelmari | 12 | ||||||||
32 | JOLLY Eloise | 5 | ||||||||
41 | AUSTEN Kathryn (C) | X | 61 | |||||||
42 | ALTINO Alex | X | ||||||||
53 | BERTHER Georgia | X | ||||||||
55 | LEE Eva | X | ||||||||
56 | O'DONOHUE Kylie | X | ||||||||
58 | GREBEN Francesca | X | ||||||||
62 | MOFFATTI Jordania | X | ||||||||
64 | SULLIVAN Susan | X | ||||||||
COACH | RENDELL Greg | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | PARKER Triston |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Northern Suburbs 2 | 8 | 15 | BURTON Caitlain | Penalty Corner | 0 - 1 |
Bulimba 1 | 41 | 12 | KNOWLES Lara | Penalty Corner | 1 - 1 |
Northern Suburbs 2 | 58 | 15 | BURTON Caitlain | Penalty Corner | 1 - 2 |
Northern Suburbs 2 | 61 | 41 | AUSTEN Kathryn | Penalty Corner | 1 - 3 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | HERON Janette (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 9 Aug 2025 15:30 | NTH 8 v NTH 7 (DP2) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 5 Jul 2025 15:00 | BUL v NTH (PL2) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 5 Jul 2025 13:30 | BUL v NTH (PL3) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 5 Jul 2025 12:00 | BUL v NTH (PL4) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 21 Jun 2025 14:00 | NTH 7 v NTH 8 (DP2) | Dor 1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 3 May 2025 14:00 | NTH 8 v NTH 7 (DP2) | DP8 | Official | 1 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 5 Apr 2025 18:00 | BUL v NTH (PL2) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 5 Apr 2025 16:30 | BUL v NTH (PL3) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 5 Apr 2025 15:00 | BUL v NTH (PL4) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Turf PL2
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 008 |
Date/Time | 2025-04-05 18:00 |
Title | PL2 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 25C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|