BWHA 2025 Senior Turf PL4
PL4
Bulimba 3
2 - 2
Official '
Northern Suburbs 4 
1st Quarter
Bulimba 3
Northern Suburbs 4
17'
2nd Quarter
Bulimba 3
Northern Suburbs 4
34'
3rd Quarter
Bulimba 3
Northern Suburbs 4
51'
4th Quarter
Bulimba 3
Northern Suburbs 4
68'
Bulimba 3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELGRAVE Tegan (GK) | X | |||||||||
2 | O'SHEA Cora | X | ||||||||
3 | MILLER Bronte | 9 | ||||||||
4 | DUCK Melanie | X | ||||||||
5 | MCPHERSON Lucette (C) | X | ||||||||
6 | RAMSAY Samantha | X | 39 | |||||||
7 | O'CALLAGHAN Talia | X | ||||||||
8 | HOWARTH Louise | X | ||||||||
12 | KANE Sarah | X | ||||||||
13 | MACKENZIE Suzie | X | 6 | |||||||
14 | RICHARDSON Hannah | X | ||||||||
15 | WILSON Felicity | X | ||||||||
16 | ROSSITER Aliesha | 10 | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
MANAGER | MACKENZIE Suzie |
Northern Suburbs 4
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATERSON Georgia (GK) | X | |||||||||
1 | BESTER Vanessa | X | ||||||||
2 | QUILL Anne | 8 | ||||||||
4 | SCHICK Milly | X | ||||||||
7 | TAYLOR Marguerite | X | ||||||||
9 | MCCARTHY Raina | X | 48 | |||||||
41 | MULLER Sarah | 6 | ||||||||
49 | DICHMONT Catherine | X | ||||||||
51 | WILSON Rosalind | X | ||||||||
66 | MULLINS Tahli | X | ||||||||
67 | MCDONALD Julia | X | ||||||||
73 | SHEPPARD Alexa | 6 | ||||||||
89 | BAIRD Elora | X | 53 | |||||||
97 | DEEKS Ruth (C) | X | ||||||||
COACH | TOWNSLEY Sheridan | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
MANAGER | MOFFATTI Liz |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bulimba 3 | 6 | 13 | MACKENZIE Suzie | Penalty Corner | 1 - 0 |
Bulimba 3 | 39 | 6 | RAMSAY Samantha | Field Goal | 2 - 0 |
Northern Suburbs 4 | 48 | 9 | MCCARTHY Raina | Penalty Corner | 2 - 1 |
Northern Suburbs 4 | 53 | 89 | BAIRD Elora | Field Goal | 2 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | CHIU CHONG Carol (AUS) |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 9 Aug 2025 15:30 | NTH 8 v NTH 7 (DP2) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 5 Jul 2025 15:00 | BUL v NTH (PL2) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 5 Jul 2025 13:30 | BUL v NTH (PL3) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 5 Jul 2025 12:00 | BUL v NTH (PL4) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 21 Jun 2025 14:00 | NTH 7 v NTH 8 (DP2) | Dor 1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 3 May 2025 14:00 | NTH 8 v NTH 7 (DP2) | DP8 | Official | 1 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL2 | Senior Womens Outdoor | 5 Apr 2025 18:00 | BUL v NTH (PL2) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL3 | Senior Womens Outdoor | 5 Apr 2025 16:30 | BUL v NTH (PL3) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Turf PL4 | Senior Womens Outdoor | 5 Apr 2025 15:00 | BUL v NTH (PL4) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Turf PL4
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 009 |
Date/Time | 2025-04-05 15:00 |
Title | PL4 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Weather at Pushback | Scattered Clouds 28C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|