BWHA 2025 Senior Grass DP2
DP2
Norths 8
0 - 3
Official '
Norths 7 
First Half
Norths 8
Norths 7
35'
Second Half
Norths 8
Norths 7
70'
Norths 8
Norths 7
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OLIVER Bec | ||||||
O'CARROLL Claire | ||||||
BARRIE Nicky | ||||||
DUNCAN Adrienne (GK) | ||||||
DUNCAN Tina (C) | ||||||
FERNANCE Emma | ||||||
GILL Melissa | ||||||
IRELANDES Jenna | 14 | |||||
JANAS Lauraine | ||||||
KERNKE SUE | 35+ | |||||
MARTIN Neve | ||||||
O'NEILL Katrina | 35+ | |||||
SHEPPARD Alexa | ||||||
WALKER Charlotte | ||||||
BARRIE Eva | ||||||
COACH | OLIVER Lee | |||||
MANAGER | MORRIS Bronwyn |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Norths 7 | 14 | IRELANDES Jenna | Penalty Corner | 0 - 1 | |
Norths 7 | 35+ | KERNKE SUE | Penalty Corner | 0 - 2 | |
Norths 7 | 35+ | O'NEILL Katrina | Field Goal | 0 - 3 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 9 Aug 2025 15:30 | NTH 7 v NTH 8 (DP2) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 21 Jun 2025 14:00 | NTH 8 v NTH 7 (DP2) | Dor 1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 3 May 2025 14:00 | NTH 7 v NTH 8 (DP2) | DP8 | Official | 3 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Grass DP2
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 042 |
Date/Time | 2025-06-21 14:00 |
Title | DP2 |
Venue |
Dorrington Park - Dor 1 |
Weather at Pushback | Light Intensity Shower Rain 18C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|