BHA 2025 JHL J1
JHL J1
Eastern Suburbs J1
8 - 1
Official '
St Andrews J1 
First Half
Eastern Suburbs J1
St Andrews J1
30'
Second Half
Eastern Suburbs J1
St Andrews J1
60'
Eastern Suburbs J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DI BARTOLO Alexander | X | ||||||||
| 2 | SAVAGE Charlie | 8 | ||||||||
| 3 | HERRINGTON Brodie | 8 | ||||||||
| 4 | PRICE Jonathan | X | 3 | 49 | ||||||
| 5 | FITZPATRICK Cody | X | 7 13 | |||||||
| 6 | HERRINGTON Hunter | X | ||||||||
| 9 | ALVAREZ Matthew | X | ||||||||
| 10 | NEUBECKER James | X | ||||||||
| 11 | RENDALL Jack | X | ||||||||
| 12 | HEATH Christopher | X | ||||||||
| 14 | WONDERGEM Riley (C) | X | 21 29 | 43 51 59 | ||||||
| 15 | HOGAN Michael | 8 | ||||||||
| 16 | KROSS Lewis (GK) | X | ||||||||
| 17 | PRIOR Lucas | X | ||||||||
| COACH | HEATH John | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| MANAGER | NEUBECKER Sian | |||||||||
St Andrews J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNSTALL Kiernan (GK) | X | |||||||||
| 1 | ROGUSZ Harrison | 8 | ||||||||
| 2 | THOMAS Logan | X | ||||||||
| 3 | THOMAS Riley (C) | X | ||||||||
| 5 | MACPHERSON Jack | 9 | 18 | |||||||
| 6 | COX Jacob | X | ||||||||
| 7 | LITTLE-KIDNER Mitchell | X | ||||||||
| 8 | BOWERS Aidan | X | ||||||||
| 9 | SAXIL Peyton | 3 | 45 | |||||||
| 10 | MCCOLM James | X | ||||||||
| 11 | ANDREWS Preston | 8 | ||||||||
| 12 | LANG Charlie | X | ||||||||
| 13 | MALCOLM Cooper | X | ||||||||
| 14 | LUNN Harrison | X | ||||||||
| 15 | HOSKING Riley | X | 7 | |||||||
| 16 | BELL Ryan | 8 | ||||||||
| COACH | FOLPP Jesse | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | ANDERSON Jacob | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastern Suburbs J1 | 3 | 4 | PRICE Jonathan | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Eastern Suburbs J1 | 13 | 5 | FITZPATRICK Cody | Field Goal | 2 - 0 |
| Eastern Suburbs J1 | 21 | 14 | WONDERGEM Riley | Field Goal | 3 - 0 |
| Eastern Suburbs J1 | 29 | 14 | WONDERGEM Riley | Field Goal | 4 - 0 |
| Eastern Suburbs J1 | 43 | 14 | WONDERGEM Riley | Field Goal | 5 - 0 |
| St Andrews J1 | 45 | 9 | SAXIL Peyton | Field Goal | 5 - 1 |
| Eastern Suburbs J1 | 49 | 4 | PRICE Jonathan | Field Goal | 6 - 1 |
| Eastern Suburbs J1 | 51 | 14 | WONDERGEM Riley | Field Goal | 7 - 1 |
| Eastern Suburbs J1 | 59 | 14 | WONDERGEM Riley | Field Goal | 8 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| St Andrews J1 | 7 | 15 | HOSKING Riley | G | |
| Eastern Suburbs J1 | 7 | 5 | FITZPATRICK Cody | G | |
| St Andrews J1 | 18 | 5 | MACPHERSON Jack | Y (10') |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | HALL Lachlan (AUS) |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MARSDEN Leonie (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 25 Jul 2025 20:45 | EST JHL J1 v STA JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC1 | Official | 8 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 15 Jun 2025 10:30 | EST JHL J1 v STA JHL J1 (JHL J1) | EHTT - EHTT1 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 30 May 2025 18:15 | EST JHL J1 v STA JHL J1 (JHL J1) | BP1 - BP2 | Official | 0 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 JHL J1
Under 18 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 068 |
| Date/Time | 2025-07-25 20:45 |
| Title | JHL J1 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 13C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

