BHA 2025 JHL J1
JHL J1
Eastern Suburbs J1
0 - 0
Official '
St Andrews J1 
First Half
Eastern Suburbs J1
St Andrews J1
30'
Second Half
Eastern Suburbs J1
St Andrews J1
60'
Eastern Suburbs J1
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI BARTOLO Alexander | X | ||||||||
2 | SAVAGE Charlie | X | ||||||||
3 | HERRINGTON Brodie | 7 | 28 | |||||||
5 | FITZPATRICK Cody | X | ||||||||
6 | HERRINGTON Hunter | X | ||||||||
7 | SMITH Ben | X | ||||||||
9 | ALVAREZ Matthew | 6 | ||||||||
10 | NEUBECKER James | X | ||||||||
11 | RENDALL Jack | 20 | ||||||||
12 | HEATH Christopher | X | ||||||||
13 | PRICE Jonathan | X | ||||||||
14 | WONDERGEM Riley (C) | X | 57 | |||||||
15 | HOGAN Michael | X | ||||||||
16 | KROSS Lewis (GK) | X | ||||||||
17 | PRIOR Lucas | 6 | ||||||||
COACH | HERRINGTON Brett | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
MANAGER | NEUBECKER Sian |
St Andrews J1
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUNSTALL Kiernan (GK) | X | |||||||||
1 | THOMAS Logan | X | ||||||||
2 | ROGUSZ Harrison | X | ||||||||
3 | THOMAS Riley | X | ||||||||
4 | MCINNES Charlie | X | ||||||||
5 | MACPHERSON Jack | X | ||||||||
6 | COX Jacob | X | ||||||||
7 | LITTLE-KIDNER Mitchell | X | ||||||||
8 | BOWERS Aidan | 6 | ||||||||
9 | SAXIL Peyton | 4 | ||||||||
10 | MCCOLM James | 7 | ||||||||
11 | BELL Ryan | 7 | ||||||||
12 | LANG Charlie | X | ||||||||
13 | MALCOLM Cooper | 6 | ||||||||
14 | SIMPSON Cooper (C) | X | 60 | |||||||
15 | HOSKING Riley | X | ||||||||
COACH | ANDERSON Jacob | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
MANAGER | FOLPP Jesse |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
No goals scored |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Eastern Suburbs J1 | 28 | 3 | HERRINGTON Brodie | G | |
Eastern Suburbs J1 | 57 | 14 | WONDERGEM Riley | G | |
St Andrews J1 | 60 | 14 | SIMPSON Cooper | Y (5') | ROGERS Hudson (AUS) |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | NEUBECKER Will (AUS) |
Umpire | ROGERS Hudson (AUS) |
Reserve Umpire | |
Video Umpire | JENNINGS Lachlan (AUS) |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | MARSDEN Leonie (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 25 Jul 2025 20:45 | EST JHL J1 v STA JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 15 Jun 2025 10:30 | EST JHL J1 v STA JHL J1 (JHL J1) | EHTT - EHTT1 | Official | 5 - 1 | Lineup |
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 30 May 2025 18:15 | EST JHL J1 v STA JHL J1 (JHL J1) | BP - BP2 | Official | 0 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL J1
Under 18 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 038 |
Date/Time | 2025-05-30 18:15 |
Title | JHL J1 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP2 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 16C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|