BHA 2025 JHL J1
JHL J1
Eastern Suburbs J1
5 - 1
Official '
St Andrews J1 
First Half
Eastern Suburbs J1
St Andrews J1
30'
Second Half
Eastern Suburbs J1
St Andrews J1
60'
Eastern Suburbs J1
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI BARTOLO Alexander | X | 50 | |||||||
4 | PRICE Jonathan | X | 33 | |||||||
6 | HERRINGTON Hunter | X | ||||||||
7 | SMITH Ben | X | 60 | |||||||
8 | NEUBECKER Will | X | ||||||||
9 | ALVAREZ Matthew | X | ||||||||
10 | NEUBECKER James | X | ||||||||
12 | HEATH Christopher | X | 44 | |||||||
13 | MILLINER Joshua | 1 | ||||||||
14 | WONDERGEM Riley (C) | X | 31 | |||||||
15 | HOGAN Michael | 1 | 1 | |||||||
16 | KROSS Lewis (GK) | X | ||||||||
17 | RILEY Oliver | X | ||||||||
COACH | HERRINGTON Brett | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||
MANAGER | NEUBECKER Sian |
St Andrews J1
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUNSTALL Kiernan (GK) | X | |||||||||
1 | THOMAS Logan | X | ||||||||
2 | ROGUSZ Harrison | X | ||||||||
3 | THOMAS Riley (C) | X | ||||||||
4 | MCINNES Charlie | X | ||||||||
5 | HARRIS Ethan | 1 | ||||||||
6 | MALCOLM Cooper | X | ||||||||
7 | LITTLE-KIDNER Mitchell | X | ||||||||
8 | BOWERS Aidan | X | ||||||||
9 | SAXIL Peyton | X | ||||||||
10 | LUNN Harrison | 1 | ||||||||
11 | ANDREWS Preston | X | 42 | |||||||
14 | SIMPSON Cooper | S | ||||||||
15 | HOSKING Riley | X | ||||||||
16 | BELL Ryan | 1 | ||||||||
COACH | FOLPP Jesse | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | ANDERSON Jacob |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Eastern Suburbs J1 | 1 | 15 | HOGAN Michael | Field Goal | 1 - 0 |
Eastern Suburbs J1 | 31 | 14 | WONDERGEM Riley | Field Goal | 2 - 0 |
Eastern Suburbs J1 | 33 | 4 | PRICE Jonathan | Field Goal | 3 - 0 |
St Andrews J1 | 42 | 11 | ANDREWS Preston | Field Goal | 3 - 1 |
Eastern Suburbs J1 | 50 | 1 | DI BARTOLO Alexander | Field Goal | 4 - 1 |
Eastern Suburbs J1 | 60 | 7 | SMITH Ben | Penalty Corner | 5 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Eastern Suburbs J1 | 44 | 12 | HEATH Christopher | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 18 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 25 Jul 2025 20:45 | EST JHL J1 v STA JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 15 Jun 2025 10:30 | EST JHL J1 v STA JHL J1 (JHL J1) | EHTT - EHTT1 | Official | 5 - 1 | Lineup |
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 30 May 2025 18:15 | EST JHL J1 v STA JHL J1 (JHL J1) | BP - BP2 | Official | 0 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL J1
Under 18 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 012 |
Date/Time | 2025-06-15 10:30 |
Title | JHL J1 |
Venue |
Easts Hockey Tiger Turf - EHTT1 |
Weather at Pushback | Few Clouds 17C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|