BHA 2025 JHL J1
JHL J1
Commercial J1
5 - 1
Official '
Valley J1 
First Half
Commercial J1
Valley J1
30'
Second Half
Commercial J1
Valley J1
60'
Commercial J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRADLEY Lachlan | X | 58 | |||||||
| 3 | JOHNSTON Damon | X | ||||||||
| 5 | FAHY Kruz | 6 | ||||||||
| 6 | BRADLEY Angus | 7 | ||||||||
| 7 | SUTTON Oliver | X | ||||||||
| 8 | WEATHERLEY Brodie | 7 | ||||||||
| 9 | JAMES Lawson | X | ||||||||
| 11 | DORRAT indigo | X | 21 | 31 | ||||||
| 12 | JELACIC Trey | X | 5 15 | 36 | ||||||
| 13 | WARD Ethan | X | ||||||||
| 14 | MCDERMOTT-PARKES Lachlan | X | 14 | |||||||
| 15 | WEDMAIER Joseph | X | ||||||||
| 16 | HEARD Oliver | X | ||||||||
| 23 | AITCHISON Mitchell (GK) | X | ||||||||
| COACH | MAPP Grant | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
| MANAGER | BRADLEY Cameron | |||||||||
Valley J1
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHNSON Lachlan | X | ||||||||
| 2 | KERR Joshua | X | ||||||||
| 3 | LUDWIG Lachlan | X | ||||||||
| 4 | JOHNSON Jack | 4 | ||||||||
| 5 | STRICKLAND Cameron | 4 | ||||||||
| 6 | HOPKINS Xavier | X | ||||||||
| 7 | DONALD Jordan (C) | X | 30 | |||||||
| 8 | WILLERSDORF Cormack | X | ||||||||
| 9 | BELL Lincoln | X | ||||||||
| 10 | ALLINSON Cameron | X | ||||||||
| 13 | CHAFFEY Joshua | 3 | ||||||||
| 16 | MOORE Henry | X | ||||||||
| 17 | SMITH Trystam-Daniel (GK) | X | ||||||||
| 18 | USHER Cohen | X | ||||||||
| COACH | EVANS Connor | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| MANAGER | MICHEL Hayden | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial J1 | 5 | 12 | JELACIC Trey | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Commercial J1 | 21 | 11 | DORRAT indigo | Field Goal | 2 - 0 |
| Valley J1 | 30 | 7 | DONALD Jordan | Penalty Corner | 2 - 1 |
| Commercial J1 | 31 | 11 | DORRAT indigo | Field Goal | 3 - 1 |
| Commercial J1 | 36 | 12 | JELACIC Trey | Penalty Corner | 4 - 1 |
| Commercial J1 | 58 | 2 | BRADLEY Lachlan | Field Goal | 5 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Commercial J1 | 14 | 14 | MCDERMOTT-PARKES Lachlan | G | KERR Tyler (AUS) |
| Commercial J1 | 15 | 12 | JELACIC Trey | Y (10') | KERR Tyler (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | KERR Tyler (AUS) |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | RAPISARDI Sharene (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 14 Aug 2025 19:00 | CHC JHL J1 v VAL JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC1 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 22 Jun 2025 10:30 | CHC JHL J1 v VAL JHL J1 (JHL J1) | RED - RED1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 14 Mar 2025 20:45 | CHC JHL J1 v VAL JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2025 JHL J1
Under 18 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 059 |
| Date/Time | 2025-08-14 19:00 |
| Title | JHL J1 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 14C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

