BHA 2025 JHL J1
JHL J1
Valley J1
2 - 2
Official '
Commercial J1 
First Half
Valley J1
Commercial J1
30'
Second Half
Valley J1
Commercial J1
60'
Valley J1
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHNSON Lachlan | X | ||||||||
2 | KERR Joshua | X | ||||||||
3 | LUDWIG Lachlan | X | ||||||||
5 | STRICKLAND Cameron | X | ||||||||
6 | HOPKINS Xavier | X | 48 58 | |||||||
7 | DONALD Jordan (C) | X | ||||||||
8 | WILLERSDORF Cormack | X | ||||||||
9 | BELL Lincoln | X | ||||||||
10 | ALLINSON Cameron | |||||||||
11 | MORRIS Luke | X | ||||||||
13 | CHAFFEY Joshua | 11 | 42 | |||||||
16 | MOORE Henry | X | 53 | |||||||
17 | SMITH Trystam-Daniel (GK) | X | ||||||||
18 | USHER Cohen | 11 | 26 | 39 | ||||||
19 | VICTOR Matthew | 11 | ||||||||
COACH | EVANS Connor | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
MANAGER | JOHNSON Tony |
Commercial J1
# | Name | Min | First | Second | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | BRADLEY Lachlan (C) | X | 23 | |||||||
3 | JOHNSTON Damon | X | ||||||||
5 | FAHY Kruz | X | ||||||||
6 | BRADLEY Angus | X | ||||||||
7 | SUTTON Oliver | X | ||||||||
8 | hurst ben | 10 | ||||||||
9 | JAMES Lawson | X | ||||||||
11 | DORRAT indigo | X | ||||||||
12 | JELACIC Trey | X | 13 22 | |||||||
13 | WARD Ethan | X | 46 | |||||||
14 | BECKEY Xavier | 10 | ||||||||
15 | WEDMAIER Joseph | X | ||||||||
23 | AITCHISON Mitchell (GK) | X | ||||||||
COACH | MAPP Grant | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | BRADLEY Cameron |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Commercial J1 | 13 | 12 | JELACIC Trey | Penalty Corner | 0 - 1 |
Commercial J1 | 22 | 12 | JELACIC Trey | Penalty Corner | 0 - 2 |
Valley J1 | 26 | 18 | USHER Cohen | Penalty Corner | 1 - 2 |
Valley J1 | 42 | 13 | CHAFFEY Joshua | Field Goal | 2 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Commercial J1 | 23 | 2 | BRADLEY Lachlan | G | |
Valley J1 | 39 | 18 | USHER Cohen | G | |
Commercial J1 | 46 | 13 | WARD Ethan | G | |
Valley J1 | 48 | 6 | HOPKINS Xavier | G | |
Valley J1 | 53 | 16 | MOORE Henry | G | |
Valley J1 | 58 | 6 | HOPKINS Xavier | Y (5') |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | NEUBECKER Will (AUS) |
Umpire | KERR Tyler (AUS) |
Reserve Umpire | |
Video Umpire | MADDOCKS Jaren (AUS) |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 18 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 11 Jul 2025 19:30 | VAL JHL J1 v CHC JHL J1 (JHL J1) | EHTT - EHTT1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 22 Jun 2025 10:30 | VAL JHL J1 v CHC JHL J1 (JHL J1) | RED - RED1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 14 Mar 2025 20:45 | VAL JHL J1 v CHC JHL J1 (JHL J1) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL J1
Under 18 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 031 |
Date/Time | 2025-06-22 10:30 |
Title | JHL J1 |
Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
Weather at Pushback | Broken Clouds 19C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|