BHA 2025 JHL J1
JHL J1
Commercial J1
1 - 1
Official '
Valley J1 
First Half
Commercial J1
Valley J1
30'
Second Half
Commercial J1
Valley J1
60'
Commercial J1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BLACK Harry | DNP | |||||
LAWRENCE Max | DNP | |||||
2 | BRADLEY Lachlan | X | 45 | |||
3 | JOHNSTON Damon | 7 | ||||
4 | hegarty joe | X | ||||
5 | FAHY Kruz | 6 | ||||
6 | BRADLEY Angus | 8 | ||||
7 | SUTTON Oliver | 4 | ||||
9 | JAMES Lawson | X | ||||
10 | DOMINKO Jet (C) | X | ||||
11 | DORRAT indigo | X | 5 | |||
12 | JELACIC Trey | X | ||||
13 | WARD Ethan | X | ||||
14 | MCDERMOTT-PARKES Lachlan | X | ||||
15 | WEDMAIER Joseph | X | ||||
16 | HEARD Oliver | X | ||||
23 | AITCHISON Mitchell (GK) | X | ||||
COACH | MAPP Grant | |||||
MANAGER | BRADLEY Cameron |
Valley J1
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHNSON Lachlan | X | ||||
2 | KERR Joshua | X | ||||
3 | LUDWIG Lachlan | X | 48 | |||
4 | JOHNSON Jack | X | ||||
5 | STRICKLAND Cameron | 3 | 42 | |||
6 | HOPKINS Xavier | X | ||||
7 | DONALD Jordan (C) | X | 7 | |||
8 | WILLERSDORF Cormack | X | ||||
9 | BELL Lincoln | 7 | ||||
10 | ALLINSON Cameron | 3 | ||||
11 | MORRIS Luke | 12 | ||||
13 | CHAFFEY Joshua | X | ||||
16 | MOORE Henry | X | ||||
17 | SMITH Trystam-Daniel (GK) | X | ||||
18 | USHER Cohen | X | ||||
19 | VICTOR Matthew | 4 | ||||
COACH | EVANS Connor | |||||
MANAGER | JOHNSON Tony |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Commercial J1 | 5 | 11 | DORRAT indigo | Field Goal | 1 - 0 |
Valley J1 | 7 | 7 | DONALD Jordan | Penalty Corner | 1 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Valley J1 | 42 | 5 | STRICKLAND Cameron | G | HALL Lachlan (AUS) |
Commercial J1 | 45 | 2 | BRADLEY Lachlan | G | HALL Lachlan (AUS) |
Valley J1 | 48 | 3 | LUDWIG Lachlan | G | DE JONG Douwe (AUS) |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | HALL Lachlan (AUS) |
Umpire | DE JONG Douwe (AUS) |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | RAPISARDI Sharene (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 16 May 2025 19:30 | CHC JHL J1 v VAL JHL J1 (JHL J1) | RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BHA 2025 JHL J1 | Under 18 Mens Outdoor | 14 Mar 2025 20:45 | CHC JHL J1 v VAL JHL J1 (JHL J1) | SHC2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BHA 2025 JHL J1
Under 18 Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 004 |
Date/Time | 2025-03-14 20:45 |
Title | JHL J1 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Weather at Pushback | Clear Sky 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|