BWHA 2025 Junior Grass U10A
Brisbane, Australia
29 Mar - 6 Sep 2025
Local Time 2026-10-22 22:13:14
Under 10 Womens Outdoor
Officials
| Appointment | Name | Country | Appointed By |
|---|---|---|---|
| Technical Officer | WILLIAMS Holly | AUS | |
| Judge | BENNETT Lesley | AUS | |
| Judge | MCKEON Kerri | AUS | |
| Judge | WHITLOCK Bronte | AUS | |
| Judge | WHITCHURCH Maree | AUS | |
| Judge | WALDUCK Karin | AUS | |
| Judge | THOMAS Lynette | AUS | |
| Judge | SMITH Anthony | AUS | |
| Judge | SCHOMBERG CAROLINE | AUS | |
| Judge | MOGG Lyn | AUS | |
| Judge | MARSDEN Di | AUS | |
| Judge | BINNINGTON Izzy | AUS | |
| Judge | HOLLIS Lisa | AUS | |
| Judge | HERON Janette | AUS | |
| Judge | FISHER Sonya | AUS | |
| Judge | CRIPPS Narelle | AUS | |
| Judge | CRASE Naomi | AUS | |
| Judge | CHIU CHONG Carol | AUS | |
| Judge | BROWN Margaret | AUS | |
| Judge | WOODWARD Shirley | AUS | |
| Umpire | CURRIE Jess | AUS |
Appointments
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 | NTH v UQH (U10A) 11:00:00 |
||||
| 006 | VAL Blue v VAL White (U10A) 11:00:00 |
||||
| 007 | EST v ASC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 008 | KWC v CHC (U10A) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 009 | UQH v KWC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 010 | NTH v VAL Blue (U10A) 11:00:00 |
||||
| 011 | ASC v CHC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 012 | VAL White v EST (U10A) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | CHC v VAL White (U10A) 11:00:00 |
||||
| 014 | EST v NTH (U10A) 11:00:00 |
||||
| 015 | VAL Blue v UQH (U10A) 11:00:00 |
||||
| 016 | KWC v ASC (U10A) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 017 | VAL White v KWC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 018 | VAL Blue v EST (U10A) 11:00:00 |
||||
| 019 | NTH v CHC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 020 | ASC v UQH (U10A) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 021 | CHC v VAL Blue (U10A) 11:00:00 |
||||
| 022 | KWC v NTH (U10A) 11:00:00 |
||||
| 023 | ASC v VAL White (U10A) 11:00:00 |
||||
| 024 | UQH v EST (U10A) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | VAL White v UQH (U10A) 11:00:00 |
||||
| 026 | EST v CHC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 027 | VAL Blue v KWC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 028 | NTH v ASC (U10A) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 029 | ASC v VAL Blue (U10A) 11:00:00 |
||||
| 030 | EST v KWC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 031 | UQH v CHC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 032 | VAL White v NTH (U10A) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 033 | NTH v UQH (U10A) 11:00:00 |
||||
| 034 | VAL Blue v VAL White (U10A) 11:00:00 |
||||
| 035 | EST v ASC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 036 | KWC v CHC (U10A) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | UQH v KWC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 038 | NTH v VAL Blue (U10A) 11:00:00 |
||||
| 039 | ASC v CHC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 040 | VAL White v EST (U10A) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASC v VAL Blue (U10A) 11:00:00 |
||||
| 002 | EST v KWC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 003 | UQH v CHC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 004 | VAL White v NTH (U10A) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | CHC v VAL White (U10A) 11:00:00 |
||||
| 042 | EST v NTH (U10A) 11:00:00 |
||||
| 043 | VAL Blue v UQH (U10A) 11:00:00 |
||||
| 044 | KWC v ASC (U10A) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | VAL White v KWC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 046 | VAL Blue v EST (U10A) 11:00:00 |
||||
| 047 | NTH v CHC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 048 | ASC v UQH (U10A) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | CHC v VAL Blue (U10A) 11:00:00 |
||||
| 050 | KWC v NTH (U10A) 11:00:00 |
||||
| 051 | ASC v VAL White (U10A) 11:00:00 |
||||
| 052 | UQH v EST (U10A) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 053 | VAL White v UQH (U10A) 11:00:00 |
||||
| 054 | EST v CHC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 055 | VAL Blue v KWC (U10A) 11:00:00 |
||||
| 056 | NTH v ASC (U10A) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 057 | VAL Blue v EST (Semi Final) 11:00:00 |
||||
| 058 | ASC v CHC (Semi Final) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | NTH v VAL Blue (Semi Final) 11:00:00 |
||||
| 101 | EST v ASC (Semi Final) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | VAL Blue v EST (Prelim Final) 11:00:00 |
||||
| 111 | ASC v CHC (Prelim Final) 11:00:00 |
||||
| # | Details | Umpires | Reserve/Video | Scoring/Timing | Technical Officer |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | NTH v EST (Grand Final) 11:00:00 |
||||
| 121 | VAL Blue v CHC (Bronze Final) 11:00:00 |
||||




