BWHA 2025 Junior Grass U10A
U10A
Norths U10A
0 - 1
Official '
Valley Blue U10A 
First Half
Norths U10A
Valley Blue U10A
30'
Second Half
Norths U10A
Valley Blue U10A
60'
Norths U10A
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CASE Lily (C) | ||||||
CROWELL Alice | ||||||
HEENAN Maggie | ||||||
HOFFMANN Emily | ||||||
KUHN Priscilla | ||||||
MORAN Lucy | ||||||
PERRY Harriet | ||||||
PORTER Keira | ||||||
TUTON Sofia (GK) | ||||||
YOUNGMAN Amelia | ||||||
DONALDSON Beatrice | ||||||
KOCH Harriet | ||||||
RYAN Alana (GK) | ||||||
BUCHANAN Sophie | ||||||
COACH | KOCH David | |||||
MANAGER | TUTON Ivy |
Valley Blue U10A
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ASPREY Ella | ||||||
CAMERON Beth (C, GK) | ||||||
DOIG Piper | ||||||
FIGURA Annika | ||||||
FINNILA Adelaide | 2 8 | |||||
GERMEIN Quentin | ||||||
HANSEN Maeve | ||||||
KAYE Georgia | ||||||
LEAN Lucy | ||||||
MCGUINESS Grace | ||||||
MURDOCH Sophie | ||||||
RAMKE Georgie | ||||||
WATCHAM Isabella | ||||||
COACH | RAMKE Belinda | |||||
MANAGER | IVANOSKI Billie |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Valley Blue U10A | 2 | FINNILA Adelaide | 0 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
5 | G | ||||
5 | G | ||||
8 | G | ||||
Valley Blue U10A | 8 | FINNILA Adelaide | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 10 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Grass U10A | Under 10 Womens Outdoor | 12 Jul 2025 11:00 | NTH v VAL White (U10A) | DP7 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U10A | Under 10 Womens Outdoor | 28 Jun 2025 11:00 | NTH v VAL Blue (U10A) | DP6 | Official | 2 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U10B | Under 10 Womens Outdoor | 28 Jun 2025 08:00 | NTH v VAL (U10B) | DP12 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U10A | Under 10 Womens Outdoor | 21 Jun 2025 11:00 | VAL White v VAL Blue (U10A) | DP11 | Official | 0 - 2 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U10A | Under 10 Womens Outdoor | 14 Jun 2025 11:00 | NTH v VAL White (U10A) | DP11 | Official | 6 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U10A | Under 10 Womens Outdoor | 10 May 2025 11:00 | NTH v VAL Blue (U10A) | DP8 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U10B | Under 10 Womens Outdoor | 10 May 2025 08:00 | NTH v VAL (U10B) | DP11 | Official | 1 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U10A | Under 10 Womens Outdoor | 3 May 2025 11:00 | VAL White v VAL Blue (U10A) | DP11 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Grass U10A
Under 10 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 010 |
Date/Time | 2025-05-10 11:00 |
Title | U10A |
Venue |
Downey Park - DP8 |
Weather at Pushback | Light Intensity Shower Rain 19C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|