BWHA 2025 Junior Grass U10A
U10A
Kedron W U10A
0 - 2
Official '
Ascot Arana U10A 
First Half
Kedron W U10A
Ascot Arana U10A
30'
Second Half
Kedron W U10A
Ascot Arana U10A
60'
Kedron W U10A
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COAKLEY Grace | ||||||
| 1 | CASSAR Luella | |||||
| 1 | CLELLAND Sophie | |||||
| 1 | DRAY Sophie | |||||
| 1 | GREEN Summer | |||||
| 1 | MCFARLAND Lexie | |||||
| 1 | OLIVE Drea | |||||
| 1 | OLIVE Luella | |||||
| 1 | SMITH Georgia (GK) | |||||
| 1 | TILLEY Quinn | |||||
| 1 | WEATHERFORD Pippa (C) | |||||
| 1 | EWINGTON Madison | |||||
| COACH | DE PASQUALE Ashleigh | |||||
| MANAGER | TILLEY Kaitlyn | |||||
Ascot Arana U10A
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | ||||||
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Under 10 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Junior Grass U10B | Under 10 Womens Outdoor | 15 Aug 2026 08:00 | KWC U10B v ASC U10B (U10B) | DP8 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Grass U10B | Under 10 Womens Outdoor | 6 Jun 2026 08:00 | KWC U10B v ASC U10B (U10B) | DP9 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Junior Grass U10B | Under 10 Womens Outdoor | 16 May 2026 08:00 | KWC U10B v ASC U10B (U10B) | DP6 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Grass U10A | Under 10 Womens Outdoor | 19 Jul 2025 11:00 | KWC v ASC (U10A) | DP10 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| BWHA 2025 Junior Grass U10A | Under 10 Womens Outdoor | 17 May 2025 11:00 | KWC v ASC (U10A) | DP6 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2025 Junior Grass U10A
Under 10 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 016 |
| Date/Time | 2025-05-17 11:00 |
| Title | U10A |
| Venue |
Downey Park - DP6 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

