Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Under 12 Womens Outdoor 3 May 2025 11:00 VAL v NTH Blue (U12A) DP9 Official 1 - 2 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 10 May 2025 11:00 NTH Blue v STS (U12A) DP6 Official 10 - 0 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 17 May 2025 11:00 NTH Blue v SWU (U12A) DP2 Official 3 - 0 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 24 May 2025 11:00 UQH v NTH Blue (U12A) DP11 Official 0 - 4 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 31 May 2025 11:00 NTH Red v NTH Blue (U12A) DP8 Official 1 - 5 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 7 Jun 2025 11:00 VAL v NTH Blue (U12A) DP6 Official 3 - 1 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 14 Jun 2025 11:00 NTH Blue v STS (U12A) DP2 Official 4 - 1 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 21 Jun 2025 11:00 NTH Blue v SWU (U12A) DP7 Official 2 - 0 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 28 Jun 2025 11:00 UQH v NTH Blue (U12A) DP9 Official 1 - 2 Lineup
Under 12 Womens Outdoor 12 Jul 2025 11:00 NTH Red v NTH Blue (U12A) DP2 Upcoming - Lineup
Under 12 Womens Outdoor 19 Jul 2025 11:00 NTH Red v NTH Blue (U12A) DP9 Upcoming - Lineup
Under 12 Womens Outdoor 26 Jul 2025 11:00 VAL v NTH Blue (U12A) DP8 Upcoming - Lineup
Under 12 Womens Outdoor 2 Aug 2025 11:00 NTH Blue v STS (U12A) DP6 Upcoming - Lineup
Under 12 Womens Outdoor 9 Aug 2025 11:00 NTH Blue v SWU (U12A) DP6 Upcoming - Lineup
Under 12 Womens Outdoor 16 Aug 2025 11:00 UQH v NTH Blue (U12A) DP2 Upcoming - Lineup
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
0 COSFORD Abigail 10 0 0
0 CASTLEMAN Paityn 1 0 0
0 EDWARDS Juliette 0 0 0
0 MCGAHAN Poppy 5 0 0
0 COPELAND Mia 1 0 1
0 HOLLOWAY Grace 1 0 0
0 SNEESBY Aggie 8 0 0
0 KNEALE Lucilla 3 0 0
0 KNEEBONE Isabelle (GK) 0 0 0
0 PRATT Amelia 0 0 0
0 ROBERTSON Eliza 3 0 0
0 MISTRY A (C) 0 0 0
0 O'CARROLL Keely 0 0 0
  32  
* As of 2024-12-31

Name Role
CASTLEMAN Sarah Team Manager
KNEEBONE Robert Coach