BWHA 2025 Junior Grass U12A
U12A
UQ U12A
-
Upcoming '
Norths Blue U12A 
First Half
UQ U12A
Norths Blue U12A
30'
Second Half
UQ U12A
Norths Blue U12A
60'
UQ U12A
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLOFATTO Catalina | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOK Eva | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRUMMOND Evie | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDE Isabella | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCIS Maddison | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCIS Savannah | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREENFIELD Florence | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAMPSON Georgie | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANSEN Ursula | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JESSEP Adalynn | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAVANAGH Primrose | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LACEY Maeve | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYASAE Isla | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUE Leanna | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Norths Blue U12A
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLBERG Olivia | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BURGMAN Ottilie | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSINCSI Marlowe | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JARMAINE Caitlin | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RYDER Isabel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXELBY Annabel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van DONGEN Harriet | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINEMORE Georgina | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUIR Sophia | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GANNON Hazel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mckinnon Grace | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANKEL Adele | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Under 12 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Grass U12A | Under 12 Womens Outdoor | 16 Aug 2025 11:00 | UQH v NTH BLUE (U12A) | DP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 12T1 | Under 12 Womens Outdoor | 16 Aug 2025 08:00 | UQH v NTH (12T1) | DP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U12A | Under 12 Womens Outdoor | 26 Jul 2025 11:00 | UQH v NTH RED (U12A) | DP12 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U12A | Under 12 Womens Outdoor | 19 Jul 2025 11:00 | NTH RED v NTH BLUE (U12A) | DP9 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U12A | Under 12 Womens Outdoor | 12 Jul 2025 11:00 | NTH RED v NTH BLUE (U12A) | DP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U12A | Under 12 Womens Outdoor | 28 Jun 2025 11:00 | UQH v NTH BLUE (U12A) | DP9 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U12C | Under 12 Womens Outdoor | 28 Jun 2025 09:30 | UQH v NTH (U12C) | DP6 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U12A | Under 12 Womens Outdoor | 7 Jun 2025 11:00 | UQH v NTH RED (U12A) | DP8 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf 12T1 | Under 12 Womens Outdoor | 7 Jun 2025 08:00 | UQH v NTH (12T1) | DP8 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U12A | Under 12 Womens Outdoor | 31 May 2025 11:00 | NTH RED v NTH BLUE (U12A) | DP8 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U12C | Under 12 Womens Outdoor | 10 May 2025 09:30 | UQH v NTH (U12C) | DP6 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass U12A | Under 12 Womens Outdoor | 3 May 2025 11:00 | UQH v NTH RED (U12A) | DP7 | Upcoming | - | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Grass U12A
Under 12 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 045 |
Date/Time | 2025-08-16 11:00 |
Title | U12A |
Venue |
Downey Park - DP2 |