Details Date/Time Teams Pitch Status Scoreline
Senior Womens Outdoor 3 May 2025 15:30 NTH v KWC (DP1) DP1 Official 0 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 10 May 2025 12:30 NTH v CHC (DP1) DP8 Official 0 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 10 May 2025 13:10 CHC v NTH (DP1) DP1 Official 1 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 17 May 2025 12:30 STS v NTH (DP1) DP1 Official 0 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 17 May 2025 13:10 NTH v STS (DP1) DP1 Official 1 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 24 May 2025 12:30 NTH v PRS (DP1) DP1 Official 0 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 24 May 2025 13:10 NTH v PRS (DP1) DP1 Official 2 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 7 Jun 2025 15:30 KWC v NTH (DP1) DP11 Official 0 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 21 Jun 2025 12:30 NTH v STS (DP1) Dor 1 Official 2 - 0 Lineup
Senior Womens Outdoor 28 Jun 2025 12:30 NTH v CHC (DP1) DP1 Official 1 - 1 Lineup
Senior Womens Outdoor 5 Jul 2025 12:30 PRS v NTH (DP1) DP1 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 12 Jul 2025 14:00 ASC v NTH (DP1) DP1 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 19 Jul 2025 15:30 NTH v KWC (DP1) DP9 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 26 Jul 2025 15:30 NTH v CHC (DP1) DP1 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 2 Aug 2025 12:30 STS v NTH (DP1) DP2 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 9 Aug 2025 12:30 NTH v PRS (DP1) DP8 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 9 Aug 2025 13:10 PRS v NTH (DP1) DP8 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 10 Aug 2025 10:00 NTH v ASC (DP1) DP1 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 16 Aug 2025 14:00 NTH v ASC (DP1) DP8 Upcoming - Lineup
Senior Womens Outdoor 23 Aug 2025 15:30 KWC v NTH (DP1) DP1 Upcoming - Lineup
Shirt # Player Goals Games Played Current Caps
0 MANSON-BISHOP Pia 0 0 0
0 CARLON Kelly 1 0 13
0 CHRISTIANSEN Grace 1 0 0
0 DAMM Emily 0 0 0
0 PATTERSON Ruby 0 0 0
0 SWAN tanya 0 0 0
0 TRIPCONY Grace 0 0 0
0 BRYAN Matilda 0 0 0
0 besaglia Macarena 0 0 0
0 DALEY Fiona 3 0 0
0 HARTE Kaitlin-Ann 0 0 0
0 BUCKLEY Imogen 0 0 0
0 GANDA Jayshri 0 0 0
0 HERRON-VELLACOTT Adelaide (GK) 0 0 0
0 KOTZE Lynette 0 0 0
1 MARTIN Neve 0 0 2
1 MORRIS Bronwyn 0 0 1
1 BARRIE Eva 0 0 1
1 WALKER Charlotte 0 0 1
1 IRELANDES Jenna 0 0 2
1 FITZELL Melanie 0 0 0
1 BREWSTER Alice 0 0 0
2 KERNKE SUE 2 0 1
  7  
* As of 2024-12-31

Name Role
DUNCAN Tina Team Manager
MORRIS Bronwyn Team Manager
OLIVER Lee Team Manager
TRUSCOTT Warren Coach