BWHA 2025 Senior Grass DP1
DP1
Norths 6
2 - 0
Official '
Pine Rivers 2 
First Half
Norths 6
Pine Rivers 2
35'
Second Half
Norths 6
Pine Rivers 2
70'
Norths 6
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUCKLEY Imogen | |||||
1 | CARLON Kelly (C) | |||||
1 | CHRISTIANSEN Grace | |||||
1 | DAMM Emily | |||||
1 | FITZELL Melanie | |||||
1 | HERRON-VELLACOTT Adelaide (GK) | |||||
1 | KOTZE Lynette | |||||
1 | TRIPCONY Grace | |||||
1 | DALEY Fiona | 7 | ||||
1 | BREWSTER Alice | |||||
1 | IRELANDES Jenna | |||||
1 | MANSON-BISHOP Pia | |||||
2 | KERNKE SUE | 3 | ||||
COACH | ||||||
MANAGER | TRUSCOTT Warren |
Pine Rivers 2
# | Name | Min | First | Second | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | CARVER Maddy | |||||
0 | SHIELD Carla | |||||
0 | WATSON Shenaye | |||||
0 | BARRY Alex | |||||
0 | BONE Cherry | |||||
0 | DEMARCHI Jasmine | |||||
0 | THIESSENS Sienna | |||||
0 | KELLY Megan | |||||
0 | BEASLEY Grace | |||||
0 | GRIMES Louise | |||||
0 | DUNN Hayley | |||||
5 | CROWTHER Lisa-May | |||||
19 | TURNER Caitlyn | |||||
COACH |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Norths 6 | 3 | 2 | KERNKE SUE | Field Goal | 1 - 0 |
Norths 6 | 7 | 0 | DALEY Fiona | Field Goal | 2 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Senior Grass DP4 | Senior Womens Outdoor | 16 Aug 2025 14:00 | NTH v PRS (DP4) | DP9 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 9 Aug 2025 15:30 | NTH 7 v NTH 8 (DP2) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP1 | Senior Womens Outdoor | 9 Aug 2025 13:10 | NTH v PRS (DP1) | DP8 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP1 | Senior Womens Outdoor | 9 Aug 2025 12:30 | NTH v PRS (DP1) | DP8 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP1 | Senior Womens Outdoor | 5 Jul 2025 12:30 | NTH v PRS (DP1) | DP1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP4 | Senior Womens Outdoor | 28 Jun 2025 15:30 | NTH v PRS (DP4) | DP11 | Official | 2 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 21 Jun 2025 14:00 | NTH 8 v NTH 7 (DP2) | Dor 1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP1 | Senior Womens Outdoor | 24 May 2025 13:10 | NTH v PRS (DP1) | DP1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP1 | Senior Womens Outdoor | 24 May 2025 12:30 | NTH v PRS (DP1) | DP1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP4 | Senior Womens Outdoor | 10 May 2025 12:30 | NTH v PRS (DP4) | DP9 | Official | 2 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 3 May 2025 14:00 | NTH 7 v NTH 8 (DP2) | DP8 | Official | 3 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Senior Grass DP1
Senior Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 022 |
Date/Time | 2025-05-24 13:10 |
Title | DP1 |
Venue |
Downey Park - DP1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 25C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|