WOODHOUSE Sue History
Easts MM2
Matches Played
| Match # | Date/Time | Details | Scoreline | Minute | Goals | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 24 Mar 2025 18:35 | EST v KWC (MM2) | 0 - 2 | X | ||
| 006 | 31 Mar 2025 20:49 | EST v ASC (MM2) | 2 - 0 | X | ||
| 014 | 7 Apr 2025 20:49 | SWU v EST (MM2) | 2 - 0 | X | ||
| 022 | 28 Apr 2025 18:35 | RDL v EST (MM2) | 1 - 0 | X | ||
| 027 | 5 May 2025 18:35 | CHC v EST (MM2) | 2 - 0 |   | ||
| 034 | 12 May 2025 20:49 | EST v NTH (MM2) | 0 - 1 |   | ||
| 039 | 26 May 2025 20:49 | VAL v EST (MM2) | 0 - 4 |   | 58 | |
| 041 | 2 Jun 2025 18:35 | EST v UQ (MM2) | 0 - 2 |   | ||
| 053 | 23 Jun 2025 19:42 | EST v ASC (MM2) | 0 - 2 |   | ||
| 071 | 21 Jul 2025 20:49 | CHC v EST (MM2) | 1 - 0 |   | ||
| 076 | 28 Jul 2025 20:49 | NTH v EST (MM2) | 3 - 2 |   | ||
| 083 | 4 Aug 2025 07:42 | VAL v EST (MM2) | 0 - 2 |   | ||
| 089 | 11 Aug 2025 20:49 | EST v UQ (MM2) | 0 - 1 |   |

