BWHA 2026 Masters MM2
Semi Final
Northern Suburbs MM2
1 - 1 (3 - 1 SO)
Official '
South West United MM2 
First Half
Northern Suburbs MM2
South West United MM2
30'
Second Half
Northern Suburbs MM2
South West United MM2
60'
| Shootout Detail | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Suburbs MM2 | 3 | ||||||||
| South West United MM2 | 1 | ||||||||
Northern Suburbs MM2
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BESTER Vanessa | X | ||||||||
| 8 | GATHERCOLE Kate | X | ||||||||
| 15 | SWANEPOEL Eleanor | X | ||||||||
| 24 | HOLLOWAY Samantha | X | ||||||||
| 44 | RYAN Genevieve | 16 | ||||||||
| 48 | PEARSON Tonya | X | 39 | |||||||
| 65 | NAIDOO Kelly | 21 | ||||||||
| 76 | BONDIO Katherine | 16 | ||||||||
| 89 | BUENAOBRA Shayne | X | ||||||||
| 90 | MCDONALD Emma | X | ||||||||
| 92 | NILSEN Sandra | X | ||||||||
| 94 | WARNOCK Sarah | X | ||||||||
| 95 | DUNCAN Adrienne (GK) | X | ||||||||
| 95 | GREIG Tammy (C) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||
| MANAGER | PEARSON Tonya | |||||||||
South West United MM2
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FAMULARO Janece | X | ||||||||
| 11 | HENSCHKE Gillian | X | ||||||||
| 21 | ELLEM Alison | X | 30+ | |||||||
| 23 | WARREN Chloe | X | ||||||||
| 27 | BRYER Jennifer | X | ||||||||
| 37 | WETHERALL Clair | X | ||||||||
| 45 | WETHERALL Grace | X | ||||||||
| 52 | AMARO Maria | 12 | ||||||||
| 56 | BUCKMAN Sarah | 8 | ||||||||
| 80 | TAEGE Dana | X | ||||||||
| 141 | BOTHA Jamie-Lee | X | ||||||||
| 161 | JERICEVICH Amanda (C) | X | ||||||||
| 999 | LOCKWOOD Sue-Ellen (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| MANAGER | BRYER Jennifer | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South West United MM2 | 30+ | 21 | ELLEM Alison | Penalty Corner | 0 - 1 |
| Northern Suburbs MM2 | 39 | 48 | PEARSON Tonya | Field Goal | 1 - 1 |
Shootout Detail
| Team | Attacker | Defender | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| Northern Suburbs MM2 | WARNOCK Sarah | LOCKWOOD Sue-Ellen | Goal | 1 - 0 |
| DUNCAN Adrienne | No Goal | 1 - 0 | ||
| South West United MM2 | HENSCHKE Gillian | DUNCAN Adrienne | No Goal | 1 - 0 |
| Northern Suburbs MM2 | PEARSON Tonya | LOCKWOOD Sue-Ellen | Goal | 2 - 0 |
| South West United MM2 | JERICEVICH Amanda | DUNCAN Adrienne | No Goal | 2 - 0 |
| Northern Suburbs MM2 | BUENAOBRA Shayne | LOCKWOOD Sue-Ellen | Goal | 3 - 0 |
| South West United MM2 | WARREN Chloe | DUNCAN Adrienne | Goal | 3 - 1 |
| Northern Suburbs MM2 | GATHERCOLE Kate | LOCKWOOD Sue-Ellen | No Goal | 3 - 1 |
| South West United MM2 | BRYER Jennifer | DUNCAN Adrienne | No Goal | 3 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Sep 2026 19:00 | NTH MM2 v SWU MM2 (Grand Final) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 1 (1 - 3 SO) | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 24 Aug 2026 20:10 | NTH MM2 v SWU MM2 (Semi Final) | RED - RED1 | Official | 1 - 1 (3 - 1 SO) | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 10 Aug 2026 20:49 | NTH BLACK MM3 v SWU MM3 (MM3) | RED - RED1 |
Official
Forfeit |
5 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 3 Aug 2026 19:42 | NTH MM2 v SWU MM2 (MM2) | RED - RED1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 27 Jul 2026 19:42 | NTH BLUE MM3 v SWU MM3 (MM3) | EHTT - EHTT1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 6 Jul 2026 19:42 | NTH MM2 v SWU MM2 (MM2) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 1 Jun 2026 20:05 | NTH BLACK MM3 v NTH BLUE MM3 (MM3) | SHC - SHC1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 25 May 2026 20:49 | NTH BLACK MM3 v SWU MM3 (MM3) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 11 May 2026 19:42 | NTH BLUE MM3 v SWU MM3 (MM3) | BP1 - BP2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 16 Mar 2026 19:42 | NTH BLUE MM3 v NTH BLACK MM3 (MM3) | RED - RED1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 4 Aug 2025 06:35 | NTH v SWU (MM2) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Jul 2025 20:49 | NTH BLACK v NTH Blue (MM3) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 26 May 2025 19:42 | NTH v SWU (MM2) | BP1 - BP1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 12 May 2025 20:49 | NTH BLACK v NTH Blue (MM3) | BP1 - BP1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 17 Mar 2025 20:49 | NTH BLACK v NTH Blue (MM3) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2026 Masters MM2
Over 34 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 095 |
| Date/Time | 2026-08-24 20:10 |
| Title | Semi Final |
| Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
| Weather at Pushback | Clear Sky 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

