BWHA 2025 Junior Turf JT2
JT2
Norths JT2
0 - 4
Official '
Commercial JT2 
1st Quarter
Norths JT2
Commercial JT2
15'
2nd Quarter
Norths JT2
Commercial JT2
30'
3rd Quarter
Norths JT2
Commercial JT2
45'
4th Quarter
Norths JT2
Commercial JT2
60'
Norths JT2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYLOR Annette (GK) | X | |||||||||
4 | ELLIS Darcey | 6 | ||||||||
6 | PARKER Brielle | X | ||||||||
11 | GRINHAM Sophie (C) | X | ||||||||
12 | VERREPT Lore | X | ||||||||
14 | POWELL Greta | X | ||||||||
25 | WRIGHT Audrey | X | ||||||||
37 | DUNCAN Poppy | X | ||||||||
50 | ARMSTRONG Isla | 4 | ||||||||
51 | DOBSON Trinity | X | ||||||||
56 | O'CARROLL Caitlyn | X | ||||||||
68 | CLELAND Matilda | X | ||||||||
264 | MARSH Ally | 4 | ||||||||
269 | SCHICK Milly | X | ||||||||
COACH | HOLLIS Lisa | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
MANAGER | PARKER Maxine |
Commercial JT2
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHERS Caitlyn | X | ||||||||
2 | WHITE Cassandra (GK) | X | ||||||||
3 | VOYKIN Alana | X | ||||||||
4 | DYSON Samantha | DNP | ||||||||
5 | SPRING Ella | 11 | ||||||||
7 | SCARONI Tia | X | ||||||||
8 | COLLINS Sibella (C) | X | ||||||||
9 | SMITH Lillian | DNP | ||||||||
9 | LITTLE Emily | X | 23 | |||||||
10 | SUTTON Ruby | 16 | ||||||||
11 | WHIPPS Sienna | X | 60 | |||||||
12 | OWEN Ruby | X | ||||||||
13 | SMITH Bridie | 7 | ||||||||
14 | SMITH Isla | X | ||||||||
15 | SUTTON Madison | X | ||||||||
15 | ROW Klara | DNP | ||||||||
16 | WHIPPS Scarlett | X | 17 21 | |||||||
COACH | SMITH Danette | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
MANAGER | TAYLOR Sonya |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Commercial JT2 | 17 | 16 | WHIPPS Scarlett | Field Goal | 0 - 1 |
Commercial JT2 | 21 | 16 | WHIPPS Scarlett | Penalty Corner | 0 - 2 |
Commercial JT2 | 23 | 10 | LITTLE Emily | Field Goal | 0 - 3 |
Commercial JT2 | 60 | 11 | WHIPPS Sienna | Field Goal | 0 - 4 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | BROWN Margaret (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 16 Aug 2025 11:00 | NTH Blue v NTH Red (JG1) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 9 Aug 2025 11:00 | NTH Blue v CHC (JG1) | DP9 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 19 Jul 2025 11:00 | NTH Red v CHC (JG1) | DP8 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 12 Jul 2025 11:00 | NTH Red v CHC (JG1) | DP9 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Jun 2025 11:00 | NTH Blue v NTH Red (JG1) | DP11 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 27 Jun 2025 19:20 | NTH v CHC (JT2) | SHC - SHC1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 21 Jun 2025 11:00 | NTH Blue v CHC (JG1) | DP12 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 31 May 2025 11:00 | NTH Red v CHC (JG1) | DP10 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 24 May 2025 11:00 | NTH Blue v NTH Red (JG1) | DP10 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Grass JG1 | Under 18 Womens Outdoor | 17 May 2025 11:00 | NTH Blue v CHC (JG1) | DP7 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 9 May 2025 20:40 | NTH v CHC (JT1) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Mar 2025 20:40 | NTH v CHC (JT1) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 28 Mar 2025 18:00 | NTH v CHC (JT2) | BP - BP1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf JT2
Under 18 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 006 |
Date/Time | 2025-03-28 18:00 |
Title | JT2 |
Venue |
Brisbane North Hockey Centre - BP1 |
Weather at Pushback | Light Rain 23C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|