BWHA 2026 Masters MM2
MM2
South West United MM2
0 - 0
Official '
Eastern Suburbs MM2 
First Half
South West United MM2
Eastern Suburbs MM2
30'
Second Half
South West United MM2
Eastern Suburbs MM2
60'
South West United MM2
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FAMULARO Janece | DNP | ||||||||
| 11 | HENSCHKE Gillian | X | ||||||||
| 21 | ELLEM Alison | X | ||||||||
| 23 | WARREN Chloe | X | ||||||||
| 27 | BRYER Jennifer | X | ||||||||
| 37 | WETHERALL Clair | X | ||||||||
| 45 | WETHERALL Grace | X | ||||||||
| 52 | AMARO Maria | DNP | ||||||||
| 56 | BUCKMAN Sarah | X | ||||||||
| 74 | THOMPSON Vanessa | DNP | ||||||||
| 80 | TAEGE Dana | X | ||||||||
| 108 | STOKES Abbie | X | ||||||||
| 141 | BOTHA Jamie-Lee | 9 | ||||||||
| 190 | JERICEVICH Amanda (C) | X | ||||||||
| 999 | LOCKWOOD Sue-Ellen (GK) | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| MANAGER | HENSCHKE Gillian | |||||||||
Eastern Suburbs MM2
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHOMBERG CAROLINE (GK) | X | ||||||||
| 1 | WOODHOUSE Sue | X | ||||||||
| 7 | ROGERS Angie | X | ||||||||
| 10 | DAVIS Kate | 9 | ||||||||
| 11 | MACKAY Sophie | X | ||||||||
| 13 | SHERIDAN Kelly | X | ||||||||
| 22 | BATEMAN Michelle | X | ||||||||
| 27 | SAVAGE Penelope | 9 | ||||||||
| 30 | FREEDMAN Paula (C) | X | ||||||||
| 51 | WARD Bridgette | 9 | ||||||||
| 54 | REYNOLDS Gail | X | ||||||||
| 89 | GREENHAM Debbie | X | ||||||||
| 95 | TRIPP Stacey | X | ||||||||
| 97 | MATHIS Caryn | X | ||||||||
| COACH | TRIPP Stacey | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| MANAGER | SAVAGE Penelope | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| No goals scored | |||||
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Over 34 Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWHA 2026 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 17 Aug 2026 20:10 | SWU MM2 v EST MM2 (Semi Final 1) | EHTT - EHTT1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 17 Aug 2026 19:42 | SWU v EST MM4 (MM4) | BP1 - BP2 | Official | 0 - 6 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 29 Jun 2026 21:10 | SWU MM3 v EST MM3 (MM3) | SHC - SHC1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 29 Jun 2026 19:42 | SWU v EST MM4 (MM4) | RED - RED1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 22 Jun 2026 21:10 | SWU MM2 v EST MM2 (MM2) | SHC - SHC1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 4 May 2026 18:35 | SWU v EST MM4 (MM4) | RED - RED1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM3 | Over 34 Womens Outdoor | 13 Apr 2026 18:35 | SWU MM3 v EST MM3 (MM3) | Redcliffe | Official | 0 - 2 | Lineup |
| BWHA 2026 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 30 Mar 2026 20:49 | SWU MM2 v EST MM2 (MM2) | RED - RED1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 18 Aug 2025 20:49 | SWU v EST (MM4) | BP1 - BP1 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 30 Jun 2025 20:49 | SWU v EST (MM4) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 30 Jun 2025 19:42 | SWU v EST (MM2) | BP1 - BP2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM4 | Over 34 Womens Outdoor | 5 May 2025 20:49 | SWU v EST (MM4) | RED - RED1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BWHA 2025 Masters MM2 | Over 34 Womens Outdoor | 7 Apr 2025 20:49 | SWU v EST (MM2) | RED - RED1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BWHA 2026 Masters MM2
Over 34 Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 015 |
| Date/Time | 2026-03-30 20:49 |
| Title | MM2 |
| Venue |
Redcliffe Hockey Turf - RED1 |
| Weather at Pushback | Few Clouds 22C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

