BWHA 2025 Junior Turf JT3
JT3
Commercial JT3
4 - 1
Official '
Ascot Arana JT3 
1st Quarter
Commercial JT3
Ascot Arana JT3
15'
2nd Quarter
Commercial JT3
Ascot Arana JT3
30'
3rd Quarter
Commercial JT3
Ascot Arana JT3
45'
4th Quarter
Commercial JT3
Ascot Arana JT3
60'
Commercial JT3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERWIG Drew (GK) | X | |||||||||
2 | SMITH Felicity | X | ||||||||
3 | SPRING Ella | X | 47 | |||||||
4 | SCHOLES Bronte | 19 | ||||||||
5 | STAFFORD Chloe (C) | X | 50 | |||||||
6 | HACKETT Chloe | X | ||||||||
7 | DYSON Samantha | 6 | ||||||||
10 | SUTTON Ruby | X | ||||||||
11 | LITTLE Emily | X | 31 | |||||||
12 | BUTLER Chelsea | X | ||||||||
13 | JENKINSON Saffron | X | ||||||||
14 | RUSH Charlotte | X | 54 | |||||||
15 | VOYKIN Alana | X | ||||||||
COACH | BUTLER Nicholas | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
MANAGER | MORRISH Julie |
Ascot Arana JT3
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURGESS Grace (GK) | X | |||||||||
1 | RYAN Celeste | 6 | ||||||||
18 | RYAN Bianca | X | ||||||||
19 | SKELSON Lily | X | ||||||||
23 | GATLEY Mina | 7 | ||||||||
27 | RUSSELL Ava | X | ||||||||
35 | STEPHAN Mikayla | 7 | ||||||||
46 | O'BRIEN Violet | X | ||||||||
52 | GREEN Hannah | X | ||||||||
53 | DIX Sarah | X | ||||||||
61 | STREET Ruby | 5 | ||||||||
63 | LEWIS Chelsea | X | ||||||||
65 | LEWIS Annabella | X | ||||||||
70 | BACK-HARRIS Charlotte (C) | X | ||||||||
81 | BURGESS Laney | X | 20 | |||||||
COACH | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
MANAGER | RYAN Blanche |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Ascot Arana JT3 | 20 | 81 | BURGESS Laney | Field Goal | 0 - 1 |
Commercial JT3 | 31 | 11 | LITTLE Emily | Field Goal | 1 - 1 |
Commercial JT3 | 47 | 3 | SPRING Ella | Field Goal | 2 - 1 |
Commercial JT3 | 50 | 5 | STAFFORD Chloe | Field Goal | 3 - 1 |
Commercial JT3 | 54 | 14 | RUSH Charlotte | Field Goal | 4 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | BROWN Margaret (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 20 Jun 2025 20:40 | CHC v ASC (JT3) | RED - RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 20 Jun 2025 19:20 | CHC v ASC (JT2) | RED - RED1 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 13 Jun 2025 18:00 | CHC v ASC (JT1) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 21 Mar 2025 20:40 | CHC v ASC (JT2) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 21 Mar 2025 19:20 | CHC v ASC (JT3) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 14 Mar 2025 20:45 | CHC v ASC (JT1) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 5 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf JT3
Under 18 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 004 |
Date/Time | 2025-03-21 19:20 |
Title | JT3 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
Weather at Pushback | Scattered Clouds 24C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|