BWHA 2025 Junior Turf JT1
JT1
Commercial JT1
1 - 5
Official '
Ascot Arana JT1 
1st Quarter
Commercial JT1
Ascot Arana JT1
15'
2nd Quarter
Commercial JT1
Ascot Arana JT1
30'
3rd Quarter
Commercial JT1
Ascot Arana JT1
45'
4th Quarter
Commercial JT1
Ascot Arana JT1
60'
Commercial JT1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DREWS Chelsy | X | ||||||||
2 | SMITH Bridie | 12 | ||||||||
3 | ELPHINSTONE Grier | X | ||||||||
4 | WEX Olivia | X | ||||||||
5 | DRAPER Jamee | X | ||||||||
9 | SCARONI Tia | 7 | ||||||||
10 | MACPHERSON Zara | X | ||||||||
11 | COOPER Elke (C) | X | ||||||||
12 | WILLIAMS Holly | X | 58 | |||||||
13 | HALE Mackenzie | X | ||||||||
14 | NICHOLLS Lola | X | ||||||||
15 | ROW Klara | 10 | ||||||||
16 | DYSON Samantha (GK) | X | ||||||||
17 | MACPHERSON Olivia | X | ||||||||
COACH | SUTTON Bruce | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
MANAGER | DYSON Amanda |
Ascot Arana JT1
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BISSELING Aryel (C) | X | 30 | 45 | 46 | |||||
4 | SPALL Amy | X | ||||||||
6 | CHRISTIE Leela | X | ||||||||
8 | INFANTI Vanessa | 4 | ||||||||
10 | PRICE Ruby | X | ||||||||
11 | HALLIDAY Caitlyn | X | 60 | |||||||
12 | MCPEAKE Tamara | X | ||||||||
13 | MCKEON Isobel (GK) | X | ||||||||
14 | DOYLE Monique | X | ||||||||
20 | THOMSON Ebony | 11 | ||||||||
30 | LAMBERT Lucia | X | ||||||||
45 | JACKSON Tia | X | ||||||||
51 | BURGESS Josie | X | 55 | |||||||
92 | SALE Alexia | 2 | ||||||||
COACH | HAMILTON Toby | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||
MANAGER | BURGESS Scott |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Ascot Arana JT1 | 30 | 1 | BISSELING Aryel | Field Goal | 0 - 1 |
Ascot Arana JT1 | 45 | 1 | BISSELING Aryel | Field Goal | 0 - 2 |
Ascot Arana JT1 | 46 | 1 | BISSELING Aryel | Field Goal | 0 - 3 |
Ascot Arana JT1 | 55 | 51 | BURGESS Josie | Penalty Corner | 0 - 4 |
Commercial JT1 | 58 | 12 | WILLIAMS Holly | Field Goal | 1 - 4 |
Ascot Arana JT1 | 60 | 11 | HALLIDAY Caitlyn | Field Goal | 1 - 5 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | |
Umpire | |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | |
Timing Judge | |
Technical Officer | HERON Janette (AUS) |
Head to Head Matches
Under 18 Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 25 Jul 2025 20:40 | CHC v ASC (JT3) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 25 Jul 2025 19:20 | CHC v ASC (JT2) | BP - BP2 | Upcoming | - | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 13 Jun 2025 18:00 | CHC v ASC (JT1) | BP - BP2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT2 | Under 18 Womens Outdoor | 21 Mar 2025 20:40 | CHC v ASC (JT2) | SHC - SHC2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT3 | Under 18 Womens Outdoor | 21 Mar 2025 19:20 | CHC v ASC (JT3) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 1 | Lineup |
BWHA 2025 Junior Turf JT1 | Under 18 Womens Outdoor | 14 Mar 2025 20:45 | CHC v ASC (JT1) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 5 | Lineup |
Match Details
Competition | BWHA 2025 Junior Turf JT1
Under 18 Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 004 |
Date/Time | 2025-03-14 20:45 |
Title | JT1 |
Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC1 |
Weather at Pushback | Clear Sky 22C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|