2026 BWHA Premier League 1
PL 1
Northern Suburbs PL 1
2 - 6
Official '
Labrador PL 1 
1st Quarter
Northern Suburbs PL 1
Labrador PL 1
17'
2nd Quarter
Northern Suburbs PL 1
Labrador PL 1
34'
3rd Quarter
Northern Suburbs PL 1
Labrador PL 1
51'
4th Quarter
Northern Suburbs PL 1
Labrador PL 1
68'
Northern Suburbs PL 1
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CARKEET Bridget (C) | X | ||||||||
| 4 | STANDLEY Madilyn | X | ||||||||
| 5 | D'CASTRO Sophie | X | ||||||||
| 6 | ARNOLD Elizabeth | 7 | ||||||||
| 8 | HUGHES Patricia | X | ||||||||
| 11 | WATTS Ellie | X | 8 | |||||||
| 13 | SMITH Amy | X | ||||||||
| 14 | SCHICK Milly | 6 | ||||||||
| 15 | TAYLOR Annette | X | ||||||||
| 16 | JOHNSON Julie | X | ||||||||
| 17 | SCHOUW Paige | 5 | 67 | |||||||
| 18 | PETERSEN Grace | X | ||||||||
| 22 | GALLAGHER Eleanor | X | ||||||||
| 41 | BURTON Caitlain | 13 | ||||||||
| 99 | TREMBLE Paige (GK) | X | ||||||||
| COACH | PARKER Triston | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | TAYLOR Fiona | |||||||||
Labrador PL 1
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FITZPATRICK Kendra (C) | X | 31 | |||||||
| 2 | ENSBEY Ashleigh | X | ||||||||
| 3 | COMMERFORD Kalindi | X | ||||||||
| 4 | SMITH Laney | X | ||||||||
| 6 | MYBURGH Heidi | X | 42 | |||||||
| 7 | WILLIAMSON Eden | X | ||||||||
| 8 | STOTHARD Zoey | X | ||||||||
| 9 | REITZ Matilda | X | ||||||||
| 10 | ADAMSON Maia | X | 11 | 57 | ||||||
| 11 | FISCHER Breah | X | 16 | 44 | ||||||
| 91 | BURGER Imogen (GK) | X | ||||||||
| COACH | HACK Ryan | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
| MANAGER | STONE Nicole | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Suburbs PL 1 | 8 | 11 | WATTS Ellie | Field Goal | 1 - 0 |
| Labrador PL 1 | 11 | 21 | ADAMSON Maia | Field Goal | 1 - 1 |
| Labrador PL 1 | 16 | 24 | FISCHER Breah | Penalty Corner | 1 - 2 |
| Labrador PL 1 | 31 | 1 | FITZPATRICK Kendra | Field Goal | 1 - 3 |
| Labrador PL 1 | 42 | 16 | MYBURGH Heidi | Field Goal | 1 - 4 |
| Labrador PL 1 | 44 | 24 | FISCHER Breah | Field Goal | 1 - 5 |
| Labrador PL 1 | 57 | 21 | ADAMSON Maia | Field Goal | 1 - 6 |
| Northern Suburbs PL 1 | 67 | 17 | SCHOUW Paige | Field Goal | 2 - 6 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer |
Head to Head Matches
Senior Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 BWHA Premier League 1 | Senior Womens Outdoor | 18 Jul 2026 18:00 | NTH PL 1 v LAB PL 1 (PL 1) | SHC - SHC2 | Official | 2 - 6 | Lineup |
| 2026 BWHA Premier League 2 | Senior Womens Outdoor | 18 Jul 2026 16:30 | NTH PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 2 | Lineup |
| 2026 BWHA Premier League 2 | Senior Womens Outdoor | 18 Apr 2026 18:00 | NTH PL 2 v LAB PL 2 (PL 2) | SHC - SHC2 |
Official
Forfeit |
5 - 0 | Lineup |
| 2026 BWHA Premier League 1 | Senior Womens Outdoor | 18 Apr 2026 16:30 | NTH PL 1 v LAB PL 1 (PL 1) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 9 Aug 2025 15:30 | NTH 7 v NTH 8 (DP2) | DP1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| BWHA 2025 Senior Turf PL1 | Senior Womens Outdoor | 5 Jul 2025 16:30 | NTH v LAB (PL1) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 9 | Lineup |
| BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 21 Jun 2025 14:00 | NTH 8 v NTH 7 (DP2) | Dor 1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| BWHA 2025 Senior Grass DP2 | Senior Womens Outdoor | 3 May 2025 14:00 | NTH 7 v NTH 8 (DP2) | DP8 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| BWHA 2025 Senior Turf PL1 | Senior Womens Outdoor | 5 Apr 2025 19:30 | NTH v LAB (PL1) | SHC - SHC1 | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 BWHA Premier League 1
Senior Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 069 |
| Date/Time | 2026-07-18 18:00 |
| Title | PL 1 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
| Weather at Pushback | Light Rain 19C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

