BHA 2026 MHL 4
MHL 4
Bulimba MHL 4
0 - 3
Official '
All Stars MHL 4 
First Half
Bulimba MHL 4
All Stars MHL 4
30'
Second Half
Bulimba MHL 4
All Stars MHL 4
60'
Bulimba MHL 4
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nowland justen (GK) | X | ||||||||
| 2 | INMON Glin | 29 | ||||||||
| 3 | POOLEY Colin | X | ||||||||
| 4 | CLARK Chris | X | ||||||||
| 6 | VINEN Gerard | X | ||||||||
| 7 | GRANT Michael | X | ||||||||
| 8 | MACKINDER Ian | 10 | ||||||||
| 9 | WILLIAMSON Scott | X | ||||||||
| 11 | ECONOMOUS George | X | ||||||||
| 12 | VINEN Brendan (C) | X | ||||||||
| 14 | ROYLE Garry | X | ||||||||
| 15 | MARCH Jason | X | ||||||||
| 16 | EDEN James | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| MANAGER | VINEN Brendan | |||||||||
All Stars MHL 4
| # | Name | Min | First | Second | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KADEL Craig | X | 46 | |||||||
| 8 | BANISTER Rodney | 12 | ||||||||
| 11 | STAGG Nick | X | ||||||||
| 13 | GRIMES Wayne (C) | X | ||||||||
| 17 | IRVINE Errol | X | ||||||||
| 18 | BURNS Andy | X | 36 | |||||||
| 19 | HARKINS gavin | X | ||||||||
| 21 | charlton Benjamin | X | ||||||||
| 23 | FOXOVER Graydon (GK) | 46 | ||||||||
| 31 | ALLEN William | 12 | ||||||||
| 35 | ALABASTER Roger | X | ||||||||
| 36 | PROFITT MICHAEL | X | 7 | |||||||
| 100 | CADDY Michael (GK) | X | ||||||||
| 203 | HUNTER Darren | X | ||||||||
| COACH | GRIMES Wayne | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | BREWSTER Blair | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| All Stars MHL 4 | 7 | 36 | PROFITT MICHAEL | Field Goal | 0 - 1 |
| All Stars MHL 4 | 36 | 18 | BURNS Andy | Field Goal | 0 - 2 |
| All Stars MHL 4 | 46 | 4 | KADEL Craig | Penalty Corner | 0 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | DALTON Brodie (AUS) |
| Umpire | |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | FOX Karyn (AUS) |
Head to Head Matches
Over 34 Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHA 2026 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 30 Jun 2026 21:20 | BUL MHL 4 v ALLST MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC2 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 28 Apr 2026 19:15 | BUL MHL 4 v ALLST MHL 4 (MHL 4) | GCHC - Pitch 2 |
Official
Forfeit |
0 - 3 | Lineup |
| BHA 2026 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 10 Mar 2026 19:30 | BUL MHL 4 v ALLST MHL 4 (MHL 4) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 8 Jul 2025 19:30 | BUL MHL 4 v ALLST MHL 4 (MHL 4) | EHTT - EHTT1 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 20 May 2025 19:15 | BUL MHL 4 v ALLST MHL 4 (MHL 4) | GCHC - Pitch 2 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| BHA 2025 MHL 4 | Over 34 Mens Outdoor | 18 Mar 2025 20:10 | BUL MHL 4 v ALLST MHL 4 (MHL 4) | SHC - SHC2 | Official | 4 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | BHA 2026 MHL 4
Over 34 Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 252 |
| Date/Time | 2026-06-30 21:20 |
| Title | MHL 4 |
| Venue |
Queensland State Hockey Centre - SHC2 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 16C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

